Zeekr X 4 Seat RWD — кроссовер с приводом RWD, запас хода 560 км. Цена от 5 110 000 ₽ под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Suv
Привод:
RWD
Мощность:
272 л.с. / 200 кВт
Запас хода: 560 км
Ёмкость батареи: 66 кВт·ч
Разгон 0–100 км/ч: 5.8 с
5 110 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Тип авто |
Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
Оригинальное название |
2024款 四座四驱版 | 2024款 五座四驱版 | 2024款 四座后驱版 | 2026款 Max五座版 | 2026款 Max四座版 | 2026款 Ultra五座版 | 2025款 五座后驱版 | 2025款 五座长续航版 | 2025款 五座四驱运动版 | 2025款 四座后驱魔方版 | 2025款 四座四驱魔方版 |
Год выпуска |
2023 | 2023 | 2023 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Запас хода, км |
560 | 512 | 500 | 530 | 512 | 512 | 420 | 560 | 512 | 560 | 500 |
Тип кузова |
Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
Емкость батареи, кВт⋅ч |
66 | 66 | 66 | 61.47 | 61.47 | 66 | 49 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Разгон 0-100 км/ч, c |
5.8 | 3.7 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 3.69 | 5.8 | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
Макс. скорость, км/ч |
185 | 190 | 190 | 185 | 185 | 190 | 185 | 185 | 190 | 185 | 190 |
Крутящий момент, Нм |
- | - | - | 373 | 373 | 573 | 343 | 343 | 543 | 343 | 543 |
Эффективность |
- | - | - | 13.1 кВт⋅ч/100 км | 13.1 кВт⋅ч/100 км | 14.4 кВт⋅ч/100 км | 13.4 кВт⋅ч/100 км | 13.1 кВт⋅ч/100 км | 14.4 кВт⋅ч/100 км | 13.1 кВт⋅ч/100 км | 14.4 кВт⋅ч/100 км |
Расход топлива, л/100км |
- | - | - | 1.52 | 1.52 | 1.67 | 1.56 | 1.52 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
Привод |
RWD | AWD | AWD | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD |
Кол-во передач |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габариты (ДxШxВ) |
4450 х 1836 х 1572 мм | 4450 х 1836 х 1572 мм | 4450 х 1836 х 1572 мм | 4450 х 1836 х 1572 мм | 4450 х 1836 х 1572 мм | 4450 х 1836 х 1572 мм | 4450 х 1836 х 1572 мм | 4450 х 1836 х 1572 мм | 4450 х 1836 х 1572 мм | 4450 х 1836 х 1572 мм | 4450 х 1836 х 1572 мм |
Колесная база, мм |
2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Снаряженная масса, кг |
1885 | 1945 | 1990 | 1965 | 1965 | 1940 | 1860 | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Клиренс, мм |
170-191 | 170-191 | 170-191 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Размер шин |
235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Основные характеристики | |||||||||||
Бренд | Zeekr | Zeekr | Zeekr | - | - | - | - | - | - | - | - |
Класс авто | компактный внедорожник | компактный внедорожник | компактный внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип топлива | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дата выпуска | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Запас хода CLTC (км) | 560 | 512 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | 200 | 315 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | 343 | 543 | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | 5-дверный 4-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 4-местный внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (л.с.) | 272 | 428 | 428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 5.8 | 3.7 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия | Четыре года или 100 000 километров | Четыре года или 100 000 километров | Четыре года или 100 000 километров | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантийная политика первого владельца | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | - | - | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1885 | 1945 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2210 | 2340 | 2320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | |||||||||||
Длина (мм) | 4450 | 4450 | 4450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота (мм) | 1836 | 1836 | 1836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина (мм) | 1572 | 1572 | 1572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передняя колея (мм) | 1588 | 1588 | 1588 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задняя колея (мм) | 1593 | 1593 | 1593 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (мм) | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальный дорожный просвет без нагрузки (мм) | 191 | 191 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Угол съезда (°) | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество мест (шт) | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем багажника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электродвигатель | |||||||||||
Марка заднего мотора | CATL | CATL | CATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Модель переднего двигателя | - | TZ180XSB01 | TZ180XSB01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Модель заднего двигателя | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | - | - | - | - | - | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 200 | 315 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общая мощность двигателя (Ps) | 272 | 428 | 428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 343 | 543 | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | 115 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество двигателей | один двигатель | два двигателя | два двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компоновка двигателя | задний | передний + задний | передний + задний | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип батареи | Li-ion | Li-ion | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - | - |
Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | - | - | - | - | - | - | - | - |
Запас хода CLTC (км) | 560 | 512 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Энергия батареи (кВт·ч) | 66 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия на систему Sandian | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение интерфейса медленной зарядки | слева сзади | слева сзади | слева сзади | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | слева сзади | слева сзади | слева сзади | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | |||||||||||
Короткое название | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подвеска и рулевое управление | |||||||||||
Тип привода | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полноприводный автомобиль | - | Полный привод | Полный привод | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тормозная система | |||||||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние шины | 235/50 R19 245/45 R20 | 235/50 R19 245/45 R20 | 235/50 R19 245/45 R20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задние шины | 235/50 R19 245/45 R20 | 235/50 R19 245/45 R20 | 235/50 R19 245/45 R20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Запасное колесо | отсутствует | отсутствует | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пассивная безопасность | |||||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция контроля давления в шинах | есть | есть | есть | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла | все стекла | все стекла | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
АБС | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Активная безопасность | |||||||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Предупреждение об открытии двери DOW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Предупреждение о столкновении сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Охранный режим / видеозапись | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Предупреждение о низкой скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Вызов помощи на дороге | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Контроль вождения | |||||||||||
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт внедорожный настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт внедорожный настроить/персональный | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режим одной педали | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Система рекуперации энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Помощь при подъеме | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Оборудование для вождения | |||||||||||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | - | - | - | - | - | - | - | - |
Камера переднего зондирования | Монокуляр | Монокуляр | Монокуляр | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество камер | 5 шт | 5 шт | 5 шт | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество камер в машине | 1 шт | 1 шт | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ультразвуковой радар количество | 12 шт | 12 шт | 12 шт | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 шт | 5 шт | 5 шт | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции вождения | |||||||||||
Круизная система | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вспомогательная система вождения | ZEEKR AD | ZEEKR AD | ZEEKR AD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень вспомогательного вождения | L2 | L2 | L2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Спутниковая навигационная система | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Карты | amap | amap | amap | - | - | - | - | - | - | - | - |
Параллельный вспомогательный | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Система удержания полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Удержание полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Дистанционное управление парковкой | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Автоматическая помощь при смене полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Внешний вид/противоугонная система | |||||||||||
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доводчики дверей (Soft-Close) | спереди | спереди | спереди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматическое открытие и закрытие двери | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Безрамная дизайнерская дверь | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Электропривод багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Память положения крышки багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Внутренний центральный замок | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Тип ключа | Дистанционный ключ UWB цифровой ключ | Дистанционный ключ UWB цифровой ключ | Дистанционный ключ UWB цифровой ключ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система запуска без ключа | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Функция бесключевого доступа | все стекла | все стекла | все стекла | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выдвижная дверная ручка | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Открытие двери кнопкой | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Активная решетка радиатора | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Функция удаленного запуска | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Подогрев батареи | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Зарядка внешних устройств | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Наружное освещение | |||||||||||
Ближний свет | LED | LED | LED | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дальний свет | LED | LED | LED | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED фары | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Автоматические фары | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Задержка выключения фар | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Люк / Стекло | |||||||||||
Тип люка | Статичный панорамный люк | Статичный панорамный люк | Статичный панорамный люк | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | все стекла | все стекла | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Тонировка задних стекол | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Функции стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наружные зеркала | |||||||||||
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная панель | |||||||||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер экрана центрального управления | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bluetooth/автомобильный телефон | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | Заводское межсоединение/сопоставление | Заводское межсоединение/сопоставление | Заводское межсоединение/сопоставление | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Управление жестами | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Распознавание лица | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Интеллектуальная система автомобиля | ZEEKR OS | ZEEKR OS | ZEEKR OS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Слово пробуждения голосового помощника | Привет, Ева | Привет, Ева | Привет, Ева | - | - | - | - | - | - | - | - |
Управление голосом | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Управление голосом с распознаванием по регионам | Двойная зона | Двойная зона | Двойная зона | - | - | - | - | - | - | - | - |
Непрерывное распознавание речи | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
See can say | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Интеллектуальная конфигурация | |||||||||||
Поддержка подключения Интернет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОТА-обновление | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Точка доступа Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Бортовая система биологического мониторинга | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мобильное приложение для дистанционного управления | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) График обслуживания/ремонта | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) График обслуживания/ремонта | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) График обслуживания/ремонта | - | - | - | - | - | - | - | - |
Руль / Внутреннее зеркало | |||||||||||
Материал руля | кожа | кожа | кожа | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рукоятка коробки передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | - | - | - | - | - | - | - | - |
Многофункциональное рулевое колесо | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Сдвиг рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обогрев руля | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цифровая ЖК-панель | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Размер ЖК-панели | 8.8 дюйма | 8.8 дюйма | 8.8 дюйма | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Проекционный дисплей дополненной реальности AR-HUD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Размер главного HUD | 24.3 дюйма | 24.3 дюйма | 24.3 дюйма | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | - | - | - | - | - | - | - | - |
Устройство ETC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Зарядка в машине | |||||||||||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 60W | 60W | 60W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | спереди | спереди | спереди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | 50W | 50W | 50W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сиденья | |||||||||||
Материал сиденья | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Поясничная опора (4 направления) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции переднего сиденья | обогрев вентиляция массаж | обогрев вентиляция Массаж (только водительское сиденье) | обогрев вентиляция массаж | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция памяти сиденья с электроприводом | водитель | водитель | водитель | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задний подстаканник | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Аудио / Внутреннее освещение | |||||||||||
Аудиосистема | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 13 динамиков | 13 динамиков | 13 динамиков | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсорная лампа для чтения | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Окружающее освещение в автомобиле | многоцветный | многоцветный | многоцветный | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система кондиционирования | |||||||||||
Метод контроля температуры | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тепловой насос | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Воздуховоды задних сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Отдельные температурные зоны | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фильтр PM2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ароматизатор | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мониторинг качества воздуха | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Автомобильный холодильник | (¥1999) | - | (¥1999) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рекомендуемая конфигурация | |||||||||||
Молниеносное переключение интеллектуальной системы полного привода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Электрическая складывающаяся подушка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Smart Nakajima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Электрический раздвижной смарт-экран | 8000 юаней | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Сиденье 4D Cloud Zero Gravity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEA архитектура | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Цвета кузова |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
Цвета салона |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основная информация
Zeekr X 4 Seat RWD — выбор для тех, кто ценит современные технологии и комфорт. Под заказ из Китая через GoGetCar.
Габариты: 4450 х 1836 х 1572 мм. Запас хода: 560 км. 30 цветов кузова на выбор.
Цена Zeekr X 4 Seat RWD — 5 110 000 ₽ под ключ, под заказ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Подбор конфигурации
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!








