Mercedes-Benz GLC 400 e AMG Line Advanced Plus 4MATIC — кроссовер с приводом AWD, запас хода 133 км. Цена от 13 500 000 ₽ под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Suv
Привод:
AWD
Мощность:
381 л.с. / 280 кВт
Запас хода: 133 км
Ёмкость батареи: 31.2 кВт·ч
Разгон 0–100 км/ч: 5.6 с
Расход топлива: 0.5 л/100 км
14 895 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Тип авто |
PHEV | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Поколение |
(Х254) | (X253) | (X253) | (X253) | (X253) | (Х254) | (Х254) | (Х254) | (Х254) | (Х254) | (Х254) | (Х254) | (Х254) | (Х254) | (Х254) | (Х254) | (Х254) | (Х254) | (Х254) | (Х254) |
Год выпуска |
2022 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Страна производства |
Германия | Китай | Китай | Китай | Китай | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Тип кузова |
Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
Разгон 0-100 км/ч, c |
5.6 | 8.4 | 8.4 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Макс. скорость, км/ч |
237 | 213 | 213 | 235 | 235 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Крутящий момент, Нм |
650 | - | - | - | - | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива, л/100км |
0.5 | 8.55 | 8.55 | 8.7 | 8.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
Привод |
AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Кол-во передач |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Кол-во цилиндров/клапанов |
4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Габариты (ДxШxВ) |
4716 x 1890 x 1647 мм | 4764 х 1898 х 1642 мм | 4764 х 1898 х 1642 мм | 4764 х 1898 х 1642 мм | 4764 х 1898 х 1642 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм | 4716 x 1890 x 1640 мм |
Колесная база, мм |
2888 | 2973 | 2973 | 2973 | 2973 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
2840 | 1890 | 1890 | 1910 | 1910 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
Объем багажника, л |
470 | - | - | - | - | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Объем бака, л |
49 | 66 | 66 | 66 | 66 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Клиренс, мм |
187 | - | - | - | - | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Размер шин |
235/55R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||
Бренд | - | Beijing Benz | Beijing Benz | Beijing Benz | Beijing Benz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Класс авто | - | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип топлива | - | бензин | бензин | бензин | бензин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экологические стандарты | - | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дата выпуска | - | 2022.03 | 2022.03 | 2022.07 | 2022.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | - | 145 | 145 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | - | 320 | 320 | 370 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двигатель | - | 2.0T 197 л.с. L4 | 2.0T 197 л.с. L4 | 2.0T 258 л.с. L4 | 2.0T 258 л.с. L4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | - | 9-ступенчатая автоматическая | 9-ступенчатая автоматическая | 9-ступенчатая автоматическая | 9-ступенчатая автоматическая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты Д/Ш/В (мм) | - | 4764*1898*1642 | 4764*1898*1642 | 4764*1898*1642 | 4764*1898*1642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | - | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | - | 213 | 213 | 235 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | - | 8.4 | 8.4 | 6.9 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | - | 8.55 | 8.55 | 8.7 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия | - | Безлимитные километры на три года | Безлимитные километры на три года | Безлимитные километры на три года | Безлимитные километры на три года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | ||||||||||||||||||||
Длина (мм) | - | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота (мм) | - | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина (мм) | - | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колесная база (мм) | - | 2973 | 2973 | 2973 | 2973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передняя колея (мм) | - | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задняя колея (мм) | - | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Угол въезда (°) | - | 23 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Угол съезда (°) | - | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | - | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Способ открывания двери | - | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество дверей (шт) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество мест (шт) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем топливного бака (л) | - | 66 | 66 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем багажника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | - | 1890 | 1890 | 1910 | 1910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | - | 2370 | 2370 | 2430 | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двигатель | ||||||||||||||||||||
Заводская модель | - | 264 920 | 264 920 | 264 920 | 264 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем (мл) | - | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочий объем (л) | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма впуска | - | турбо | турбо | турбо | турбо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение двигателя | - | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение цилиндров | - | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров (шт) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подача воздуха | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность (л.с.) | - | 197 | 197 | 258 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | - | 145 | 145 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | - | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | - | 320 | 320 | 370 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | - | 1650-4000 | 1650-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная полезная мощность (кВт) | - | 145 | 145 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вид топлива | - | бензин | бензин | бензин | бензин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марка топлива | - | №95 | №95 | №95 | №95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Способ подачи масла | - | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал головки блока цилиндров | - | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал цилиндра | - | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экологические стандарты | - | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | ||||||||||||||||||||
Количество передач | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип коробки передач | - | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Короткое название | - | 9-ступенчатая автоматическая | 9-ступенчатая автоматическая | 9-ступенчатая автоматическая | 9-ступенчатая автоматическая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подвеска и рулевое управление | ||||||||||||||||||||
Тип привода | - | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полноприводный автомобиль | - | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная дифференциальная структура | - | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | - | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип задней подвески | - | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Усилитель руля | - | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | - | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тормозная система | ||||||||||||||||||||
Тип переднего тормоза | - | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип заднего тормоза | - | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип стояночного тормоза | - | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние шины | - | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задние шины | - | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Запасное колесо | - | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пассивная безопасность | ||||||||||||||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | - | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние боковые подушки безопасности | - | спереди сзади (¥3100) | спереди сзади (¥3100) | спереди сзади (¥3100) | спереди сзади (¥3100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коленная подушка безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Функция контроля давления в шинах | - | есть | есть | есть | есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | - | спереди | спереди | спереди | спереди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
АБС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Активная безопасность | ||||||||||||||||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | (¥5300) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вызов помощи на дороге | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Контроль вождения | ||||||||||||||||||||
Переключение режимов движения | - | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технология старт-стоп двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Помощь при подъеме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция регулируемой подвески | - | Регулировка жесткости | Регулировка жесткости | Регулировка жесткости | Регулировка жесткости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Оборудование для вождения | ||||||||||||||||||||
Передний/задний парковочный радар | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Видео помощь при вождении | - | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Панорамное изображение 360 градусов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции вождения | ||||||||||||||||||||
Круизная система | - | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | адаптивный круиз на полной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень вспомогательного вождения | - | - | - | - | L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спутниковая навигационная система | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Карты | - | amap | amap | amap | amap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Параллельный вспомогательный | - | - | - | (¥4100) | (¥4100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система удержания полосы движения | - | - | - | (¥2900) | (¥2900) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Удержание полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Внешний вид/противоугонная система | ||||||||||||||||||||
Спортивный обвес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Материал колёсных дисков | - | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - | - | (¥600) | (¥600) | (¥600) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Память положения крышки багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Багажник на крыше | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Иммобилайзер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Внутренний центральный замок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Тип ключа | - | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система запуска без ключа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Функция бесключевого доступа | - | все стекла (¥2500) | все стекла | все стекла | все стекла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция удаленного запуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Боковая педаль | - | - | - | зафиксирована | зафиксирована | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наружное освещение | ||||||||||||||||||||
Ближний свет | - | LED | LED | LED | LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дальний свет | - | LED | LED | LED | LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Особенности освещения | - | - | - | - | Геометрический многолучевой (¥11700) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Автоматические фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Включить фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Задержка выключения фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Люк / Стекло | ||||||||||||||||||||
Тип люка | - | Сегментный люк с электроприводом | Сегментный люк с электроприводом | Сегментный люк с электроприводом | Сегментный люк с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние электростеклоподъемники | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция подъема окна одной кнопкой | - | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Косметическое зеркало в козырьке | - | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка Задний + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка Задний + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка Задний + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка Задний + подсветка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Функции стеклоочистителя | - | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наружные зеркала | ||||||||||||||||||||
Функции наружного зеркала заднего вида | - | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная панель | ||||||||||||||||||||
Цветной экран центрального управления | - | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер экрана центрального управления | - | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bluetooth/автомобильный телефон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | - | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система управления распознаванием голоса | - | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интеллектуальная система автомобиля | - | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интеллектуальная конфигурация | ||||||||||||||||||||
Поддержка подключения Интернет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Сеть 4G/5G | - | 4G | 4G | 4G | 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОТА-обновление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Мобильное приложение для дистанционного управления | - | управление дверью запуск автомобиля Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью запуск автомобиля Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью запуск автомобиля Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью запуск автомобиля Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Руль / Внутреннее зеркало | ||||||||||||||||||||
Материал руля | - | кожа | кожа | кожа | кожа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка положения руля | - | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рукоятка коробки передач | - | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
