Mercedes-Benz EQE 350 First Edition — седан с приводом RWD, запас хода 717 км. Цена от 9 965 000 ₽ под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Sedan
Привод:
RWD
Мощность:
292 л.с. / 215 кВт
Запас хода: 717 км
Ёмкость батареи: 96.1кВт⋅ч кВт·ч
Разгон 0–100 км/ч: 6.7 с
9 965 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Бренд |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Тип авто |
Электро | Электро | Электро |
Поколение |
(V295) | (V295) | (V295) |
Оригинальное название |
先型特别版 | 先锋版 | 豪华版 |
Год выпуска |
2022 | 2022 | 2022 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай |
Запас хода, км |
717 | 752 | 717 |
Тип кузова |
Sedan | Sedan | Sedan |
Емкость батареи, кВт⋅ч |
96.1кВт⋅ч | 96.1кВт⋅ч | 96.1кВт⋅ч |
Разгон 0-100 км/ч, c |
6.7 | 6.7 | 6.7 |
Макс. скорость, км/ч |
180 | 180 | 180 |
Эффективность |
14.4 кВт⋅ч/100 км | 13.7 кВт⋅ч/100 км | 13.7 кВт⋅ч/100 км |
Привод |
RWD | RWD | RWD |
Кол-во передач |
1 | 1 | 1 |
Габариты (ДxШxВ) |
4969 х 1906 х 1514 мм | 4969 х 1906 х 1514 мм | 4969 х 1906 х 1514 мм |
Колесная база, мм |
3120 | 3120 | 3120 |
Кол-во дверей |
4 | 4 | 4 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
2410 | 2375 | 2375 |
Объем багажника, л |
430 | 430 | 430 |
Размер шин |
255/40 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Основные характеристики | |||
Бренд | Beijing Benz | Beijing Benz | Beijing Benz |
Класс авто | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль |
Тип топлива | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
Дата выпуска | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
Запас хода CLTC (км) | 717 | 752 | 717 |
Время зарядки электромобиля | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Медленная зарядка | 13 | 13 | 13 |
Быстрая зарядка | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Мощность двигателя (кВт) | 215 | 215 | 215 |
Крутящий момент (Нм) | 556 | 556 | 556 |
Мощность двигателя (л.с.) | 292 | 292 | 292 |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 |
Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Расход топлива л/100 км | 1.63 | 1.55 | 1.63 |
Гарантия | Безлимитные километры на три года | Безлимитные километры на три года | Безлимитные километры на три года |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - |
Кузов | |||
Длина (мм) | 4969 | 4969 | 4969 |
Высота (мм) | 1906 | 1906 | 1906 |
Ширина (мм) | 1514 | 1514 | 1514 |
Колесная база (мм) | 3120 | 3120 | 3120 |
Передняя колея (мм) | 1634 | 1639 | 1634 |
Задняя колея (мм) | 1645 | 1650 | 1645 |
Угол въезда (°) | 15 | 15 | 15 |
Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.35 | 6.25 | 6.25 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника (л) | 430 | 430 | 430 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Снаряженная масса (кг) | 2410 | 2375 | 2410 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2880 | 2880 | 2880 |
Электродвигатель | |||
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 215 | 215 | 215 |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | 292 | 292 | 292 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 556 | 556 | 556 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | - |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 215 | 215 | 215 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 556 | 556 | 556 |
Количество двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
Компоновка двигателя | задний | задний | задний |
Тип батареи | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Марка батареи | Farasis Energy | Farasis Energy | Farasis Energy |
Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
Запас хода CLTC (км) | 717 | 752 | 717 |
Энергия батареи (кВт·ч) | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 172 | 172 | 172 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 14.4 | 13.7 | 14.4 |
Гарантия на аккумулятор | 10 лет или 250 000 км пробега | 10 лет или 250 000 км пробега | 10 лет или 250 000 км пробега |
Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
Мощность быстрой зарядки (кВт) | 128 | 128 | 128 |
Время зарядки электромобиля | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Медленная зарядка | 13 | 13 | 13 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Электродвигатель | 215 | 215 | 215 |
Коробка передач | |||
Количество передач | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
Короткое название | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Подвеска и рулевое управление | |||
Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
Полноприводный автомобиль | - | - | - |
Центральная дифференциальная структура | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | |||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 255/40 R20 | 235/50 R19 | 255/45 R19 |
Задние шины | 255/40 R20 | 235/50 R19 | 255/45 R19 |
Запасное колесо | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Пассивная безопасность | |||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади (¥3100) | спереди сзади (¥3100) | спереди сзади (¥3100) |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Коленная подушка безопасности | |||
Пассивная защита пешеходов | |||
Функция контроля давления в шинах | есть | есть | есть |
Шины с пробегом | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла | все стекла | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |||
АБС | |||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | |||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | |||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | |||
Активная безопасность | |||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | |||
Система активного торможения/активной безопасности | |||
Советы по вождению при усталости | |||
Предупреждение об открытии двери DOW | - | - | |
Предупреждение о лобовом столкновении | |||
Предупреждение о низкой скорости | |||
Встроенный регистратор вождения | |||
Вызов помощи на дороге | |||
Контроль вождения | |||
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный |
Система рекуперации энергии | |||
Автоматическая парковка | |||
Помощь при подъеме | |||
Помощь при спуске | - | - | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | |||
4WD/внедорожник | |||
Интегральное активное рулевое управление | - | - | |
Оборудование для вождения | |||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов |
Количество камер | 7 шт | 7 шт | 7 шт |
Ультразвуковой радар количество | 12 шт | 12 шт | 12 шт |
Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 шт | 1 шт 5 шт | 5 шт |
Функции вождения | |||
Круизная система | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости |
Уровень вспомогательного вождения | L2 | L2 | L2 |
Система предупреждения о движении задним ходом | |||
Спутниковая навигационная система | |||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | |||
Карты | amap | amap | amap |
AR навигация в реальном мире | |||
Параллельный вспомогательный | |||
Система удержания полосы движения | |||
Удержание полосы движения | |||
Распознавание дорожных знаков | |||
Автоматическая парковка | |||
Автоматическая помощь при смене полосы движения | |||
Внешний вид/противоугонная система | |||
Спортивный обвес | |||
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Безрамная дизайнерская дверь | |||
Электропривод багажника | |||
Внутренний центральный замок | |||
Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ |
Система запуска без ключа | |||
Функция бесключевого доступа | все стекла | все стекла | все стекла |
Выдвижная дверная ручка | |||
Функция удаленного запуска | |||
Подогрев батареи | |||
Наружное освещение | |||
Ближний свет | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Особенности освещения | пиксельный стиль | - | - |
LED фары | |||
Адаптивный дальний и ближний свет | |||
Автоматические фары | |||
Вспомогательный свет при повороте | |||
Передние противотуманные фары | - | - | - |
Регулируемая высота фары | |||
Задержка выключения фар | |||
Люк / Стекло | |||
Тип люка | Сегментный люк с электроприводом | Сегментный люк с электроприводом | Сегментный люк с электроприводом |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | все стекла | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | |||
Двойной стеклопакет | спереди | спереди | спереди |
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка |
Задний стеклоочиститель | - | - | - |
Функции стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
Наружные зеркала | |||
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления |
Центральная панель | |||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный OLED-экран | Сенсорный OLED-экран | Сенсорный OLED-экран |
Размер экрана центрального управления | 12.8 дюйма | 12.8 дюйма | 12.8 дюйма |
Bluetooth/автомобильный телефон | |||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | поддерживается CarPlay | поддерживается CarPlay | поддерживается CarPlay |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон кондиционер подсветка | мультимедийная система навигация телефон кондиционер подсветка | мультимедийная система навигация телефон кондиционер подсветка |
Интеллектуальная система автомобиля | MBUX | MBUX | MBUX |
Автомобильный смарт-чип | NVIDIA Xavier | NVIDIA Xavier | NVIDIA Xavier |
Интеллектуальная конфигурация | |||
Поддержка подключения Интернет | |||
Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
ОТА-обновление | |||
Мобильное приложение для дистанционного управления | |||
Активное шумоподавление | |||
Руль / Внутреннее зеркало | |||
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулировка положения руля | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Рукоятка коробки передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
Многофункциональное рулевое колесо | |||
Сдвиг рулевого колеса | |||
Обогрев руля | (¥2400) | (¥2400) | (¥2400) |
Память рулевого колеса | |||
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | цветной |
Цифровая ЖК-панель | |||
Размер ЖК-панели | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - | ||
Функции внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления |
Устройство ETC | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) |
Зарядка в машине | |||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C | Type-C |
Количество портов USB/Type-C | 3 спереди / 2 сзади | 3 спереди / 2 сзади | 3 спереди / 2 сзади |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | спереди | спереди | спереди |
Сиденья | |||
Материал сиденья | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Функции переднего сиденья | обогрев вентиляция (¥7000) | обогрев вентиляция (¥7000) | обогрев вентиляция (¥7000) |
Функция памяти сиденья с электроприводом | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Электрическая регулировка заднего сиденья | |||
Регулировка сидений второго ряда | - | - | - |
Функции заднего сиденья | обогрев (¥3300) | обогрев (¥3300) | обогрев (¥3300) |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Задний подстаканник | |||
Аудио / Внутреннее освещение | |||
Аудиосистема | Burmester The Voice of Berlin (¥10000) | Burmester The Voice of Berlin (¥10000) | Burmester The Voice of Berlin (¥10000) |
Количество динамиков | 15 динамиков нет данных | 15 динамиков нет данных | 15 динамиков нет данных |
Сенсорная лампа для чтения | |||
Окружающее освещение в автомобиле | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
Система кондиционирования | |||
Метод контроля температуры | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль |
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - |
Воздуховоды задних сидений | |||
Отдельные температурные зоны | |||
Автомобильный очиститель воздуха | |||
Фильтр PM2.5 | |||
Рекомендуемая конфигурация | |||
Changxin воздушный щит | |||
Система активного окружающего освещения | - | - | |
Цвета кузова |
|||
Цвета салона |
|
|
|
| - | - | - |
Основная информация
Mercedes-Benz EQE 350 First Edition — выбор для тех, кто ценит современные технологии и комфорт. Под заказ из Китая через GoGetCar.
Габариты: 4969 х 1906 х 1514 мм. Запас хода: 717 км. 21 цветов кузова на выбор.
Цена Mercedes-Benz EQE 350 First Edition — 9 965 000 ₽ под ключ, под заказ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Все предложения данной модификации
Год выпуска: 2023
Пробег: 76000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
¥179 800
Год выпуска: 2023
Пробег: 33000
Цвет кузова: серебристо-серый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
¥198 000
Год выпуска: 2024
Пробег: 23000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
¥199 800
Год выпуска: 2025
Пробег: 26000
Цвет кузова: синий
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
¥212 800
Год выпуска: 2023
Пробег: 45000
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
¥185 799
Год выпуска: 2022
Пробег: 63000
Цвет кузова: 银/灰色
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
¥172 800
Год выпуска: 2025
Пробег: 30000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
¥188 000
Год выпуска: 2023
Пробег: 27100
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
¥200 900
Год выпуска: 2024
Пробег: 40000
Цвет кузова: синий
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
¥193 800
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!












