Maple 30X Smart Travel — кроссовер с приводом FWD, запас хода 306 км. Цена от 2 315 000 ₽ под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Suv
Привод:
FWD
Мощность:
95 л.с. / 70 кВт
Запас хода: 306 км
Ёмкость батареи: 37 кВт·ч
2 315 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple |
Тип авто |
Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
Поколение |
1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение |
Оригинальное название |
2020款 智行版 | 2020款 风云版 | 2020款 风范版 | 2020款 风尚版 | 2020款 风华版 | 2020款 出行版 |
Год выпуска |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Запас хода, км |
306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Тип кузова |
Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
Емкость батареи, кВт⋅ч |
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Макс. скорость, км/ч |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Эффективность |
12.5 кВт⋅ч/100 км | 12.5 кВт⋅ч/100 км | 12.5 кВт⋅ч/100 км | 12.5 кВт⋅ч/100 км | 12.5 кВт⋅ч/100 км | 12.5 кВт⋅ч/100 км |
Привод |
FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Кол-во передач |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габариты (ДxШxВ) |
4005 х 1760 х 1575 мм | 4005 х 1760 х 1575 мм | 4005 х 1760 х 1575 мм | 4005 х 1760 х 1575 мм | 4005 х 1760 х 1575 мм | 4005 х 1760 х 1575 мм |
Колесная база, мм |
2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Размер шин |
205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Основные характеристики | ||||||
Бренд | Rui blue car | Rui blue car | Rui blue car | Rui blue car | Rui blue car | Rui blue car |
Класс авто | маленький внедорожник | маленький внедорожник | маленький внедорожник | маленький внедорожник | маленький внедорожник | маленький внедорожник |
Тип топлива | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
Дата выпуска | 2020.08 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 |
Запас хода NEDC (км) | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Время зарядки электромобиля | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Медленная зарядка | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Быстрая зарядка | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Мощность двигателя (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Крутящий момент (Нм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Мощность двигателя (л.с.) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4005*1760*1575 | 4005*1760*1575 | 4005*1760*1575 | 4005*1760*1575 | 4005*1760*1575 | 4005*1760*1575 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | - | - | - | - | - | - |
Расход топлива л/100 км | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
Гарантия | Четыре года или 150 000 километров | Четыре года или 150 000 километров | Четыре года или 150 000 километров | Четыре года или 150 000 километров | Четыре года или 150 000 километров | Четыре года или 150 000 километров |
Кузов | ||||||
Длина (мм) | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 |
Высота (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Ширина (мм) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Колесная база (мм) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
Передняя колея (мм) | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
Задняя колея (мм) | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 |
Угол въезда (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Угол съезда (°) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника (л) | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
Электродвигатель | ||||||
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | - | - | - | - | - | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Количество двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
Компоновка двигателя | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Тип батареи | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Запас хода NEDC (км) | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Энергия батареи (кВт·ч) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 161.36 | 161.36 | 161.36 | 161.36 | 161.36 | 161.36 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Гарантия на аккумулятор | Восемь лет или 150 000 километров | Восемь лет или 150 000 километров | Восемь лет или 150 000 километров | Восемь лет или 150 000 километров | Восемь лет или 150 000 километров | Восемь лет или 150 000 километров |
Время зарядки электромобиля | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Медленная зарядка | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Электродвигатель | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Коробка передач | ||||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
Короткое название | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Подвеска и рулевое управление | ||||||
Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Зависимая подвеска на торсионной балке | Зависимая подвеска на торсионной балке | Зависимая подвеска на торсионной балке | Зависимая подвеска на торсионной балке | Зависимая подвеска на торсионной балке | Зависимая подвеска на торсионной балке |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | ||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
Тип стояночного тормоза | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз |
Передние шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Задние шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Запасное колесо | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Пассивная безопасность | ||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | - | - | - | - | - | - |
Пассивная защита пешеходов | - | - | - | - | - | - |
Функция контроля давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | место водителя | место водителя | место водителя | место водителя | место водителя | место водителя |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ||||||
АБС | ||||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ||||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | - | - | - | - | - |
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | - | - | - | - | - |
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | - | - | - | - | - |
Активная безопасность | ||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | - | - | - |
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | - | - | - |
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | - | - |
Предупреждение о низкой скорости | ||||||
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - | - |
Вызов помощи на дороге | - | |||||
Контроль вождения | ||||||
Переключение режимов движения | спорт экономный | спорт экономный | спорт экономный | спорт экономный | спорт экономный | спорт экономный |
Система рекуперации энергии | ||||||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - |
Помощь при подъеме | - | - | - | - | - | - |
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - |
Функция регулируемой подвески | - | - | - | - | - | - |
Пневматическая подвеска | - | - | - | - | - | - |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - | - | - | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - | - | - | - | - | - |
Оборудование для вождения | ||||||
Передний/задний парковочный радар | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад |
Видео помощь при вождении | Обратное изображение | - | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение |
Функции вождения | ||||||
Круизная система | круиз-контроль | - | - | круиз-контроль | круиз-контроль | - |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - | - | - | - |
Спутниковая навигационная система | - | |||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | |||||
Карты | amap | - | amap | amap | amap | amap |
Параллельный вспомогательный | - | - | - | - | - | - |
Система удержания полосы движения | - | - | - | - | - | - |
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - |
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - |
Внешний вид/противоугонная система | ||||||
Спортивный обвес | - | - | - | - | - | - |
Электрический спойлер | - | - | - | - | - | - |
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - | - | - | - | - | - |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - | - |
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - | - | - | - | - | - |
Память положения крышки багажника | - | - | - | - | - | - |
Багажник на крыше | ||||||
Внутренний центральный замок | ||||||
Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ |
Система запуска без ключа | ||||||
Функция бесключевого доступа | водитель | - | водитель | водитель | водитель | водитель |
Выдвижная дверная ручка | - | - | - | - | - | - |
Активная решетка радиатора | - | - | - | - | - | - |
Функция удаленного запуска | - | - | - | - | - | - |
Наружное освещение | ||||||
Ближний свет | галоген | галоген | галоген | галоген | галоген | галоген |
Дальний свет | галоген | галоген | галоген | галоген | галоген | галоген |
Особенности освещения | - | - | - | - | - | - |
LED фары | - | |||||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | - | - | - |
Автоматические фары | ||||||
Вспомогательный свет при повороте | - | - | - | - | - | - |
Включить фары | - | - | - | - | - | - |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - |
Режим дождя и тумана для фар | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | ||||||
Устройство для очистки фар | - | - | - | - | - | - |
Задержка выключения фар | ||||||
Люк / Стекло | ||||||
Тип люка | - | - | - | электрический | электрический | - |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | ||||||
Двойной стеклопакет | - | - | - | - | - | - |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления |
Солнцезащитный козырек на заднее стекло | - | - | - | - | - | - |
Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | - | - | - | - | - | - |
Тонировка задних стекол | - | - | - | - | - | - |
Косметическое зеркало в козырьке | водитель пассажир | - | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Задний стеклоочиститель | - | |||||
Функции стеклоочистителя | - | - | - | - | - | - |
Форсунки стеклоомывателя с подогревом | - | - | - | - | - | - |
Наружные зеркала | ||||||
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка обогрев зеркала заднего вида | Электрическая регулировка обогрев зеркала заднего вида | Электрическая регулировка |
Центральная панель | ||||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | - | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | 8 дюймов | - | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов |
Bluetooth/автомобильный телефон | - | |||||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | - | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон | - | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон |
Управление жестами | - | - | - | - | - | - |
Распознавание лица | - | - | - | - | - | - |
Задний ЖК-экран | - | - | - | - | - | - |
Мультимедиа с задним управлением | - | - | - | - | - | - |
Автомобильный CD/DVD | - | - | - | - | - | - |
Интеллектуальная конфигурация | ||||||
Поддержка подключения Интернет | - | |||||
Сеть 4G/5G | 4G | - | 4G | 4G | 4G | 4G |
ОТА-обновление | - | - | - | - | - | - |
Активное шумоподавление | - | - | - | - | - | - |
Руль / Внутреннее зеркало | ||||||
Материал руля | кожа | пластик | пластик | кожа | кожа | пластик |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз |
Рукоятка коробки передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач |
Многофункциональное рулевое колесо | - | |||||
Сдвиг рулевого колеса | - | - | - | - | - | - |
Обогрев руля | - | - | - | - | - | - |
Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - |
Экран бортового компьютера | цветной | монохромный | монохромный | цветной | цветной | монохромный |
Цифровая ЖК-панель | - | - | - | - | - | - |
Размер ЖК-панели | 7 дюймов | - | - | 7 дюймов | 7 дюймов | - |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - | - | - | - | - | - |
Зарядка в машине | ||||||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 1 сзади | 2 в переднем ряду | 2 спереди / 1 сзади | 2 спереди / 1 сзади | 2 спереди / 1 сзади | 2 спереди / 1 сзади |
Электропитание 220В/230В | - | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | - | - | - | - |
Разъем 12 В в багажном отделении | - | - | - | - | - | - |
Сиденья | ||||||
Материал сиденья | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Сиденье в спортивном стиле | - | - | - | - | - | - |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | - | - | - | - | - | - |
Функции переднего сиденья | - | - | - | - | - | - |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - |
Регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - |
Функции заднего сиденья | - | - | - | - | - | - |
Задний столик | - | - | - | - | - | - |
Отдельные сиденья второго ряда | - | - | - | - | - | - |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Задние сиденья с электроприводом наклона | - | - | - | - | - | - |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Задний подстаканник | - | - | - | - | - | - |
Подстаканники с подогревом/охлаждением | - | - | - | - | - | - |
Аудио / Внутреннее освещение | ||||||
Аудиосистема | - | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 4 динамика | 2 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика |
Сенсорная лампа для чтения | - | - | - | - | - | - |
Окружающее освещение в автомобиле | - | - | - | - | - | - |
Система кондиционирования | ||||||
Метод контроля температуры | настраиваемый кондиционер | настраиваемый кондиционер | настраиваемый кондиционер | настраиваемый кондиционер | настраиваемый кондиционер | настраиваемый кондиционер |
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - | - | - | - |
Воздуховоды задних сидений | - | - | - | - | - | - |
Отдельные температурные зоны | - | - | - | - | - | - |
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - | - | - | - |
Фильтр PM2.5 | - | - | - | - | - | - |
Ионизатор | - | - | - | - | - | - |
Ароматизатор | - | - | - | - | - | - |
Автомобильный холодильник | - | - | - | - | - | - |
Цвета кузова |
||||||
Цвета салона |
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - |
Основная информация
Maple 30X Smart Travel — выбор для тех, кто ценит современные технологии и комфорт. Под заказ из Китая через GoGetCar.
Габариты: 4005 х 1760 х 1575 мм. Запас хода: 306 км. 20 цветов кузова на выбор.
Цена Maple 30X Smart Travel — 2 315 000 ₽ под ключ, под заказ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!

