Honda CR-V 2026 Global 30th Anniversary Glory Edition 240TURBO 2WD Sporty 5-Seater: цена и характеристики
Honda CR-V 2026 Global 30th Anniversary Glory Edition 240TURBO 2WD Sporty 5-Seater. Доступен под заказ из Китая, цена под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Suv
Привод:
FWD
Мощность:
193 л.с. / 142 кВт
Расход топлива: 7.25 л/100 км
Цена по запросу
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
Тип авто |
Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Оригинальное название |
2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱锋尚5座版 | 240TURBO 两驱活力版 | 240TURBO 两驱锋尚5座版 | 240TURBO 两驱锋尚7座版 | 240TURBO 两驱智领版 | 240TURBO 两驱臻享7座版 | 240TURBO 四驱臻享5座版 | 240TURBO 四驱尊耀版 | 2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智尚版 | 2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智享版 | 2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智逸版 | 2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 四驱智逸版 | 2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智睿版 | 2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智臻版 | 2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱活力版 | 2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱锋尚7座版 | 2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱智领版 | 2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 四驱臻享版 |
Год выпуска |
2026 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип кузова |
Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
Макс. скорость, км/ч |
188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Крутящий момент, Нм |
243 | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 243 | 243 | 243 | 243 |
Расход топлива, л/100км |
7.25 | 7.31 | 7.31 | 7.39 | 7.31 | 7.4 | 7.78 | 8.12 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 6.14 | 5.49 | 5.85 | 7.25 | 7.36 | 7.25 | 7.74 |
Привод |
FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Кол-во цилиндров/клапанов |
4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Габариты (ДxШxВ) |
4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1690 мм | 4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1683 мм | 4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1680 мм | 4703 х 1866 х 1690 мм |
Колесная база, мм |
2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2700 | 2700 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
1607 | 1606 | 1617 | 1672 | 1619 | 1684 | 1685 | 1704 | 1717 | 1722 | 1731 | 1784 | 1740 | 1762 | 1589 | 1662 | 1608 | 1669 |
Объем багажника, л |
627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |
Объем бака, л |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Размер шин |
235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||
Бренд | - | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Класс авто | - | компактный внедорожник | компактный внедорожник | компактный внедорожник | компактный внедорожник | компактный внедорожник | компактный внедорожник | компактный внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип топлива | - | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экологические стандарты | - | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дата выпуска | - | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | - | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | - | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двигатель | - | 1.5T 193 л.с. L4 | 1.5T 193 л.с. L4 | 1.5T 193 л.с. L4 | 1.5T 193 л.с. L4 | 1.5T 193 л.с. L4 | 1.5T 193 л.с. L4 | 1.5T 193 л.с. L4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (л.с.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | - | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты Д/Ш/В (мм) | - | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1690 | 4703*1866*1690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | - | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | - | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Измеренное ускорение 0-100 км/ч (с) | - | - | - | - | - | 9.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Измеренное торможение 100-0 км/ч (м) | - | - | - | - | - | 37.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | - | 7.31 | 7.31 | 7.39 | 7.31 | 7.4 | 7.78 | 8.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Измеренный расход топлива (л/100 км) | - | - | - | - | - | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия | - | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | ||||||||||||||||||
Длина (мм) | - | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота (мм) | - | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина (мм) | - | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1690 | 1690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колесная база (мм) | - | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2700 | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передняя колея (мм) | - | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1608 | 1608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задняя колея (мм) | - | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1623 | 1623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Угол въезда (°) | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Угол съезда (°) | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальный радиус поворота (м) | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | - | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Способ открывания двери | - | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество дверей (шт) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество мест (шт) | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем топливного бака (л) | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем багажника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | - | 1606 | 1617 | 1672 | 1619 | 1684 | 1685 | 1704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | - | 2147 | 2147 | 2300 | 2147 | 2300 | 2147 | 2147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двигатель | ||||||||||||||||||
Заводская модель | - | L15BZ | L15BZ | L15BZ | L15BZ | L15BZ | L15BZ | L15BZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем (мл) | - | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочий объем (л) | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма впуска | - | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение двигателя | - | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение цилиндров | - | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров (шт) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Степень сжатия | - | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подача воздуха | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность (л.с.) | - | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | - | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | - | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | - | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная полезная мощность (кВт) | - | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Специальная технология двигателя | - | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вид топлива | - | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марка топлива | - | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Способ подачи масла | - | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал головки блока цилиндров | - | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал цилиндра | - | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экологические стандарты | - | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электродвигатель | ||||||||||||||||||
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество двигателей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компоновка двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип батареи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Энергия батареи (кВт·ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия на аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция быстрой зарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки электромобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Медленная зарядка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость быстрой зарядки (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | ||||||||||||||||||
Количество передач | - | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип коробки передач | - | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Короткое название | - | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подвеска и рулевое управление | ||||||||||||||||||
Тип привода | - | передний | передний | передний | передний | передний | Передний полный привод | Передний полный привод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полноприводный автомобиль | - | - | - | - | - | - | Своевременный полный привод | Своевременный полный привод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная дифференциальная структура | - | - | - | - | - | - | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | - | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип задней подвески | - | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Усилитель руля | - | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | - | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тормозная система | ||||||||||||||||||
Тип переднего тормоза | - | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип заднего тормоза | - | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип стояночного тормоза | - | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние шины | - | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задние шины | - | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Запасное колесо | - | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пассивная безопасность | ||||||||||||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | - | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние боковые подушки безопасности | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коленная подушка безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Функция контроля давления в шинах | - | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | - | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
АБС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Активная безопасность | ||||||||||||||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Предупреждение о столкновении сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предупреждение о низкой скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Вызов помощи на дороге | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Контроль вождения | ||||||||||||||||||
Переключение режимов движения | - | экономный стандарт/комфорт снег | экономный стандарт/комфорт снег | экономный стандарт/комфорт снег | экономный стандарт/комфорт снег | экономный стандарт/комфорт снег | экономный стандарт/комфорт снег | экономный стандарт/комфорт снег | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технология старт-стоп двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Система рекуперации энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Помощь при подъеме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Оборудование для вождения | ||||||||||||||||||
Передний/задний парковочный радар | - | - | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Видео помощь при вождении | - | - | Обратное изображение | Обратное изображение | Панорамное изображение 360 градусов слепое пятно | Панорамное изображение 360 градусов слепое пятно | Панорамное изображение 360 градусов слепое пятно | Панорамное изображение 360 градусов слепое пятно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ультразвуковой радар количество | - | - | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции вождения | ||||||||||||||||||
Круизная система | - | круиз-контроль | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вспомогательная система вождения | - | - | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень вспомогательного вождения | - | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Спутниковая навигационная система | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
AR навигация в реальном мире | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Параллельный вспомогательный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Система удержания полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Удержание полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Автоматическая помощь при смене полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внешний вид/противоугонная система | ||||||||||||||||||
Материал колёсных дисков | - | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Память положения крышки багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Иммобилайзер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Внутренний центральный замок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Тип ключа | - | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система запуска без ключа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Функция бесключевого доступа | - | - | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активная решетка радиатора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Функция удаленного запуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Наружное освещение | ||||||||||||||||||
Ближний свет | - | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дальний свет | - | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Автоматические фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Вспомогательный свет при повороте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Задержка выключения фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Люк / Стекло | ||||||||||||||||||
Тип люка | - | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние электростеклоподъемники | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция подъема окна одной кнопкой | - | водитель | водитель | водитель | водитель | все стекла | все стекла | все стекла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Двойной стеклопакет | - | - | - | - | - | - | - | спереди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тонировка задних стекол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
