Ford Escape PHEV — кроссовер с приводом FWD, запас хода 77 км. Цена от 4 785 000 ₽ под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Suv
Привод:
FWD
Мощность:
170 л.с. / 125 кВт
Запас хода: 77 км
Ёмкость батареи: 15.1 кВт·ч
Расход топлива: 1.2 л/100 км
4 785 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|---|---|
Бренд |
Ford |
Тип авто |
PHEV |
Поколение |
4-поколение |
Оригинальное название |
2021款 PHEV |
Год выпуска |
2019 |
Страна производства |
Китай |
Запас хода, км |
77 |
Тип кузова |
Suv |
Емкость батареи, кВт⋅ч |
15.1 |
Макс. скорость, км/ч |
198 |
Эффективность |
14.9 кВт⋅ч/100 км |
Расход топлива, л/100км |
1.2 |
Привод |
FWD |
Коробка передач |
E-CVT |
Кол-во цилиндров/клапанов |
3/12 |
Габариты (ДxШxВ) |
4626 х 1882 х 1688 мм |
Колесная база, мм |
2710 |
Кол-во дверей |
5 |
Кол-во сидений |
5 |
Снаряженная масса, кг |
1804 |
Объем бака, л |
45 |
Размер шин |
225/55 R19 |
Основные характеристики | |
Бренд | Changan Ford |
Класс авто | компактный внедорожник |
Тип топлива | подключаемый гибрид |
Экологические стандарты | страна VI |
Дата выпуска | 2021.06 |
Запас хода NEDC (км) | 77 |
Запас хода WLTC (км) | 62 |
Время зарядки электромобиля | - |
Медленная зарядка | - |
Быстрая зарядка | - |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 125 |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 96 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 210 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 235 |
Двигатель | 1.5T 170 л.с. L3 |
Мощность двигателя (л.с.) | 131 |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4626*1882*1688 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 198 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | - |
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | 1.2 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 1.87 |
Минимальный расход топлива в состоянии заряда (л/100 км) | 4.9 |
Гарантия | Три года или 100 000 км пробега |
Кузов | |
Длина (мм) | 4626 |
Высота (мм) | 1882 |
Ширина (мм) | 1688 |
Колесная база (мм) | 2710 |
Передняя колея (мм) | 1597 |
Задняя колея (мм) | 1588 |
Угол въезда (°) | 22 |
Угол съезда (°) | 27 |
Тип кузова | внедорожник |
Способ открывания двери | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 |
Количество мест (шт) | 5 |
Объем топливного бака (л) | 45 |
Объем багажника (л) | - |
Снаряженная масса (кг) | 1804 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2194 |
Двигатель | |
Заводская модель | CAF384WQ2P |
Объем (мл) | 1497 |
Рабочий объем (л) | 1.5 |
Форма впуска | турбо |
Расположение двигателя | поперечное |
Расположение цилиндров | L |
Количество цилиндров (шт) | 3 |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 |
Степень сжатия | 11 |
Подача воздуха | DOHC |
Максимальная мощность (л.с.) | 170 |
Мощность двигателя (кВт) | 125 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 6000 |
Крутящий момент (Нм) | 210 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1750-4500 |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 123 |
Вид топлива | подключаемый гибрид |
Марка топлива | №92 |
Способ подачи масла | смешанная струя |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | страна VI |
Электродвигатель | |
Тип двигателя | - |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 96 |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 235 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 96 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 235 |
Количество двигателей | один двигатель |
Компоновка двигателя | передний |
Тип батареи | Li-ion |
Запас хода NEDC (км) | 77 |
Запас хода WLTC (км) | 62 |
Энергия батареи (кВт·ч) | 15.1 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 14.9 |
Гарантия на аккумулятор | Восемь лет или 160 000 километров |
Время зарядки электромобиля | - |
Медленная зарядка | - |
Емкость быстрой зарядки (%) | - |
Коробка передач | |
Количество передач | вариатор |
Тип коробки передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
Короткое название | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
Подвеска и рулевое управление | |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электрический |
Тип кузова | несущий груз |
Тормозная система | |
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | дисковый |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Передние шины | 225/55 R19 |
Задние шины | 225/55 R19 |
Запасное колесо | Не полный размер |
Безопасность | |
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади |
Коленная подушка безопасности | |
Пассивная защита пешеходов | - |
Функция контроля давления в шинах | есть |
Шины с пробегом | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |
АБС | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | |
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | |
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | |
Параллельный вспомогательный | - |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - |
Система удержания полосы движения | - |
Распознавание дорожных знаков | - |
Система активного торможения/активной безопасности | - |
Советы по вождению при усталости | - |
Вспомогательные системы | |
Передний/задний парковочный радар | вперед / назад |
Видео помощь при вождении | Обратное изображение |
Система предупреждения о движении задним ходом | - |
Круизная система | круиз-контроль |
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт внедорожный снег |
Автоматическая парковка | - |
Технология старт-стоп двигателя | - |
Автоматическая парковка | |
Помощь при подъеме | |
Помощь при спуске | - |
Функция регулируемой подвески | - |
Пневматическая подвеска | - |
Электромагнитная индукционная подвеска | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - |
Интегральное активное рулевое управление | - |
Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | - |
Экстерьер | |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк |
Спортивный обвес | - |
Электрический спойлер | - |
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - |
Электропривод багажника | - |
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - |
Память положения крышки багажника | - |
Багажник на крыше | |
Иммобилайзер | |
Внутренний центральный замок | |
Тип ключа | Дистанционный ключ |
Система запуска без ключа | |
Функция бесключевого доступа | спереди |
Выдвижная дверная ручка | - |
Активная решетка радиатора | |
Функция удаленного запуска | |
Интерьер | |
Материал руля | кожа |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Рукоятка коробки передач | электронная |
Многофункциональное рулевое колесо | |
Сдвиг рулевого колеса | - |
Обогрев руля | - |
Память рулевого колеса | - |
Экран бортового компьютера | цветной |
Цифровая ЖК-панель | - |
Размер ЖК-панели | 6.5 дюймов |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - |
Встроенный регистратор вождения | - |
Активное шумоподавление | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - |
Сиденья | |
Материал сиденья | Искусственная кожа |
Сиденье в спортивном стиле | - |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Поясничная опора (двусторонняя) |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель / пассажир |
Функции переднего сиденья | - |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - |
Регулировка сидений второго ряда | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - |
Функции заднего сиденья | - |
Задний столик | - |
Отдельные сиденья второго ряда | - |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз |
Задние сиденья с электроприводом наклона | - |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади |
Задний подстаканник | |
Подстаканники с подогревом/охлаждением | - |
Мультимедиа | |
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | 12.3 дюйма |
Спутниковая навигационная система | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | |
Карты | Baidu |
Вызов помощи на дороге | - |
Bluetooth/автомобильный телефон | |
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | - |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон кондиционер |
Управление жестами | - |
Распознавание лица | - |
Интеллектуальная система автомобиля | SYNC+ |
Поддержка подключения Интернет | |
Сеть 4G/5G | 4G |
ОТА-обновление | |
Задний ЖК-экран | - |
Мультимедиа с задним управлением | - |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C |
Количество портов USB/Type-C | 3 спереди / 2 сзади |
Автомобильный CD/DVD | - |
Электропитание 220В/230В | - |
Разъем 12 В в багажном отделении | |
Аудиосистема | - |
Количество динамиков | 6 динамиков |
Освещение | |
Ближний свет | LED |
Дальний свет | LED |
Особенности освещения | - |
LED фары | |
Адаптивный дальний и ближний свет | - |
Автоматические фары | |
Вспомогательный свет при повороте | - |
Включить фары | - |
Передние противотуманные фары | LED |
Режим дождя и тумана для фар | - |
Регулируемая высота фары | |
Устройство для очистки фар | - |
Задержка выключения фар | |
Сенсорная лампа для чтения | - |
Окружающее освещение в автомобиле | - |
Остекление | |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | |
Двойной стеклопакет | - |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | ручное переключение для защиты от ослепления |
Солнцезащитный козырек на заднее стекло | - |
Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | - |
Тонировка задних стекол | |
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка |
Задний стеклоочиститель | |
Функции стеклоочистителя | - |
Форсунки стеклоомывателя с подогревом | - |
Система кондиционирования | |
Метод контроля температуры | климат-контроль |
Дополнительный задний кондиционер | - |
Воздуховоды задних сидений | |
Отдельные температурные зоны | |
Автомобильный очиститель воздуха | - |
Фильтр PM2.5 | |
Ионизатор | - |
Ароматизатор | - |
Автомобильный холодильник | - |
Цвета кузова |
|
Цвета салона |
|
| - |
Основная информация
Ford Escape PHEV — модель, доступная для заказа из Китая через GoGetCar. Актуальные цены и комплектации представлены ниже.
Габариты: 4626 х 1882 х 1688 мм. Запас хода: 77 км. 4 цветов кузова на выбор.
Цена Ford Escape PHEV — 4 785 000 ₽ под ключ, под заказ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!












