Changan UNI-K Blue Whale Excellent iDD 1.5T 130km — кроссовер с приводом FWD, запас хода 130 км. Цена от 3 920 000 ₽ под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Suv
Привод:
FWD
Мощность:
170 л.с. / 125 кВт
Запас хода: 130 км
Ёмкость батареи: 30.74 кВт·ч
Разгон 0–100 км/ч: 8.1 с
3 920 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Changan | Changan | Changan | Changan | Changan | Changan | Changan | Changan | Changan | Changan | Changan | Changan |
Тип авто |
PHEV | PHEV | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Оригинальное название |
蓝鲸iDD 130km 1.5T 卓越型 | 蓝鲸iDD 130km 1.5T 尊贵型 | 2024款 2.0T 两驱悦尚型 | 2024款 2.0T 两驱旅行升级版 | 2024款 2.0T 两驱全球行版 | 2024款 2.0T 两驱悦享型 | 2024款 2.0T 四驱悦享型 | 2024款 2.0T 两驱悦领型 | 2023款 2.0T 两驱悦尚型 | 2023款 2.0T 两驱悦享型 | 2023款 2.0T 四驱悦享型 | 2023款 2.0T 两驱悦领型 |
Год выпуска |
2020 | 2020 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип кузова |
Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
Макс. скорость, км/ч |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Крутящий момент, Нм |
- | - | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Расход топлива, л/100км |
- | - | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Привод |
FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Кол-во передач |
6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Кол-во цилиндров/клапанов |
4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Габариты (ДxШxВ) |
4865 х 1948 х 1690 мм | 4865 х 1948 х 1700 мм | 4865 х 1948 х 1690 мм | 4865 х 1948 х 1690 мм | 4865 х 1948 х 1690 мм | 4865 х 1948 х 1690 мм | 4865 х 1948 х 1690 мм | 4865 х 1948 х 1700 мм | 4865 х 1948 х 1690 мм | 4865 х 1948 х 1690 мм | 4865 х 1948 х 1690 мм | 4865 х 1948 х 1700 мм |
Колесная база, мм |
2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
2075 | 2075 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1930 | 1845 | 1845 | 1845 | 1930 | 1845 |
Объем бака, л |
53 | 53 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Размер шин |
255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Основные характеристики | ||||||||||||
Бренд | Changan Auto | Changan Auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Класс авто | Средний внедорожник | Средний внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип топлива | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дата выпуска | 2022.03 | 2022.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Запас хода NEDC (км) | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки электромобиля | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Медленная зарядка | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Быстрая зарядка | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 255 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двигатель | 1.5T 170 л.с. L4 | 1.5T 170 л.с. L4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (л.с.) | 116 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | 6-ступенчатая коробка передач с электрическим приводом с тремя сцеплениями | 6-ступенчатая коробка передач с электрическим приводом с тремя сцеплениями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 8.1 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальный расход топлива в состоянии заряда (л/100 км) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расход топлива л/100 км | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия | Три года или 120 000 километров | Три года или 120 000 километров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | ||||||||||||
Длина (мм) | 4865 | 4865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота (мм) | 1948 | 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина (мм) | 1690 | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колесная база (мм) | 2890 | 2890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передняя колея (мм) | 1636 | 1636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задняя колея (мм) | 1650 | 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (мм) | 157 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Угол въезда (°) | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Угол съезда (°) | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем топливного бака (л) | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем багажника (л) | 518-1412 | 518-1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 2075 | 2075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2450 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двигатель | ||||||||||||
Заводская модель | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем (мл) | 1494 | 1494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочий объем (л) | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма впуска | турбо | турбо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение двигателя | поперечное | поперечное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение цилиндров | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подача воздуха | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность (л.с.) | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 5500 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | 255 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1500-4000 | 1500-4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вид топлива | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марка топлива | №92 | №92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Способ подачи масла | прямой впрыск | прямой впрыск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электродвигатель | ||||||||||||
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | 116 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество двигателей | один двигатель | один двигатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компоновка двигателя | передний | передний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип батареи | Li-ion | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марка батареи | AVIC Li-Ion | AVIC Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Запас хода NEDC (км) | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Энергия батареи (кВт·ч) | 30.74 | 30.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 18.8 | 18.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки электромобиля | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Медленная зарядка | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | ||||||||||||
Количество передач | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип коробки передач | Коробка передач с электроприводом с тремя сцеплениями | Коробка передач с электроприводом с тремя сцеплениями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Короткое название | 6-ступенчатая коробка передач с электрическим приводом с тремя сцеплениями | 6-ступенчатая коробка передач с электрическим приводом с тремя сцеплениями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подвеска и рулевое управление | ||||||||||||
Тип привода | передний | передний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тормозная система | ||||||||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип заднего тормоза | дисковый | дисковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние шины | 255/50 R20 | 265/45 R21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задние шины | 255/50 R20 | 265/45 R21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Запасное колесо | отсутствует | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Безопасность | ||||||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коленная подушка безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пассивная защита пешеходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция контроля давления в шинах | есть | есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | спереди | спереди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
АБС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Параллельный вспомогательный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Система удержания полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Предупреждение об открытии двери DOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Предупреждение о столкновении сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Вспомогательные системы | ||||||||||||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Круизная система | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Переключение режимов движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технология старт-стоп двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система рекуперации энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Помощь при подъеме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Функция регулируемой подвески | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пневматическая подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интегральное активное рулевое управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень вспомогательного вождения | - | L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экстерьер | ||||||||||||
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спортивный обвес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрический спойлер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Память положения крышки багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Багажник на крыше | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иммобилайзер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Внутренний центральный замок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Тип ключа | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система запуска без ключа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Функция бесключевого доступа | спереди | спереди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выдвижная дверная ручка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Активная решетка радиатора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция удаленного запуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подогрев батареи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Зарядка внешних устройств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Предупреждение о низкой скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Интерьер | ||||||||||||
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рукоятка коробки передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Многофункциональное рулевое колесо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Сдвиг рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обогрев руля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цифровая ЖК-панель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Размер ЖК-панели | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Активное шумоподавление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | спереди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Устройство ETC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Сиденья | ||||||||||||
Материал сиденья | Сочетание кожи и замши | Сочетание кожи и замши | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сиденье в спортивном стиле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Поясничная опора (двусторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Поясничная опора (4 направления) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции переднего сиденья | - | обогрев вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - | водитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Регулировка сидений второго ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задний столик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные сиденья второго ряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задние сиденья с электроприводом наклона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задний подстаканник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подстаканники с подогревом/охлаждением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мультимедиа | ||||||||||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер экрана центрального управления | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спутниковая навигационная система | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Карты | amap | amap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR навигация в реальном мире | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Вызов помощи на дороге | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bluetooth/автомобильный телефон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | Поддержка HiCar | Поддержка HiCar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон кондиционер подсветка | мультимедийная система навигация телефон кондиционер подсветка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Управление жестами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Распознавание лица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поддержка подключения Интернет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Сеть 4G/5G | 4G | 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОТА-обновление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задний ЖК-экран | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мультимедиа с задним управлением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автомобильный CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электропитание 220В/230В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разъем 12 В в багажном отделении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аудиосистема | Sony | Sony | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 7 динамиков | 14 динамиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мобильное приложение дистанционного управления | управление дверью управление окном запуск автомобиля Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью управление окном запуск автомобиля Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Освещение | ||||||||||||
Ближний свет | LED | LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дальний свет | LED | LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Особенности освещения | матрица | матрица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Автоматические фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Вспомогательный свет при повороте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Включить фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режим дождя и тумана для фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Устройство для очистки фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задержка выключения фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Сенсорная лампа для чтения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окружающее освещение в автомобиле | - | 64 цвета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Остекление | ||||||||||||
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | все стекла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Двойной стеклопакет | - | спереди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | ручное переключение для защиты от ослепления потоковое зеркало заднего вида | ручное переключение для защиты от ослепления потоковое зеркало заднего вида | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Солнцезащитный козырек на заднее стекло | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тонировка задних стекол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Функции стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форсунки стеклоомывателя с подогревом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система кондиционирования | ||||||||||||
Метод контроля температуры | климат-контроль | климат-контроль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Воздуховоды задних сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Отдельные температурные зоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Фильтр PM2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ионизатор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ароматизатор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автомобильный холодильник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аппаратное обеспечение автопилота | ||||||||||||
Количество камер | 4 шт | 6 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ультразвуковой радар количество | 6 шт | 6 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество радаров миллиметрового диапазона | - | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цвета кузова |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цвета салона |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основная информация
Changan UNI-K Blue Whale Excellent iDD 1.5T 130km — выбор для тех, кто ценит современные технологии и комфорт. Под заказ из Китая через GoGetCar.
