BYD Yuan UP Beyond 401KM — кроссовер с приводом FWD, запас хода 401 км. Доступен под заказ из Китая, цена под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Suv
Привод:
FWD
Мощность:
177 л.с. / 130 кВт
Запас хода: 401 км
Ёмкость батареи: 45.12 кВт·ч
Разгон 0–100 км/ч: 7.9 с
2 800 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Бренд |
BYD | BYD | BYD |
Тип авто |
Электро | Электро | Электро |
Поколение |
1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение |
Оригинальное название |
2024款 401KM 超越型 | 2024款 301KM 领先型 | 2024款 401KM 领先型 |
Год выпуска |
2024 | 2024 | 2024 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай |
Запас хода, км |
401 | 301 | 401 |
Тип кузова |
Suv | Suv | Suv |
Емкость батареи, кВт⋅ч |
45.12 | 32 | 45.12 |
Разгон 0-100 км/ч, c |
7.9 | 12 | 7.9 |
Макс. скорость, км/ч |
160 | 150 | 160 |
Эффективность |
12.2 кВт⋅ч/100 км | 12 кВт⋅ч/100 км | 12.2 кВт⋅ч/100 км |
Привод |
FWD | FWD | FWD |
Кол-во передач |
1 | 1 | 1 |
Габариты (ДxШxВ) |
4310 х 1830 х 1675 мм | 4310 х 1830 х 1675 мм | 4310 х 1830 х 1675 мм |
Колесная база, мм |
2620 | 2620 | 2620 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
1540 | 1430 | 1540 |
Объем багажника, л |
1320 | 1320 | 1320 |
Размер шин |
215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Основные характеристики | |||
Бренд | BYD | BYD | BYD |
Класс авто | маленький внедорожник | маленький внедорожник | маленький внедорожник |
Тип топлива | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
Дата выпуска | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Запас хода CLTC (км) | 401 | 301 | 401 |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Мощность двигателя (кВт) | 130 | 70 | 130 |
Крутящий момент (Нм) | 290 | 180 | 290 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Мощность двигателя (л.с.) | 177 | 95 | 177 |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4310*1830*1675 | 4310*1830*1675 | 4310*1830*1675 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 7.9 | 12 | 7.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 150 | 160 |
Расход топлива л/100 км | 1.38 | 1.36 | 1.38 |
Гарантия | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров |
Снаряженная масса (кг) | 1540 | 1430 | 1540 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 1915 | 1805 | 1915 |
Кузов | |||
Длина (мм) | 4310 | 4310 | 4310 |
Высота (мм) | 1830 | 1830 | 1830 |
Ширина (мм) | 1675 | 1675 | 1675 |
Колесная база (мм) | 2620 | 2620 | 2620 |
Передняя колея (мм) | 1570 | 1570 | 1570 |
Задняя колея (мм) | 1570 | 1570 | 1570 |
Угол въезда (°) | 18 | 18 | 18 |
Угол съезда (°) | 23 | 23 | 23 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника (л) | 1320 | 1320 | 1320 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - | - | - |
Электродвигатель | |||
Бывший автомобильный бренд | BYD | BYD | BYD |
Модель переднего двигателя | TZ200XSW | TZ180XSF | TZ200XSW |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 130 | 70 | 130 |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | 177 | 95 | 177 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 290 | 180 | 290 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 130 | 70 | 130 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 290 | 180 | 290 |
Количество двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
Компоновка двигателя | передний | передний | передний |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка батареи | FinDreams Technology | FinDreams Technology | FinDreams Technology |
Специальная технология аккумуляторов | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery |
Метод охлаждения батареи | прямое охлаждение | прямое охлаждение | прямое охлаждение |
Запас хода CLTC (км) | 401 | 301 | 401 |
Энергия батареи (кВт·ч) | 45.12 | 32 | 45.12 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 12.2 | 12 | 12.2 |
Гарантийная политика Sanden для первого владельца автомобиля | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) |
Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
Мощность быстрой зарядки (кВт) | 65 | 45 | 65 |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Расположение интерфейса медленной зарядки | Справа спереди | Справа спереди | Справа спереди |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | Справа спереди | Справа спереди | Справа спереди |
Мощность внешнего разряда переменного тока (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Коробка передач | |||
Короткое название | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Количество передач | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
Подвеска и рулевое управление | |||
Тип привода | передний | передний | передний |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Зависимая подвеска на торсионной балке | Зависимая подвеска на торсионной балке | Зависимая подвеска на торсионной балке |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | |||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | дисковый | дисковый | дисковый |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Задние шины | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Запасное колесо | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин |
Пассивная безопасность | |||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | - | спереди сзади |
Функция контроля давления в шинах | есть | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
Шины с пробегом | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | спереди все стекла | спереди | спереди |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |||
АБС | |||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | |||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | |||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | |||
Активная безопасность | |||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | |
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | |
Советы по вождению при усталости | - | - | - |
Предупреждение об открытии двери DOW | - | - | |
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | |
Предупреждение о столкновении сзади | - | - | |
Охранный режим / видеозапись | |||
Предупреждение о низкой скорости | |||
Встроенный регистратор вождения | - | ||
Контроль вождения | |||
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт снег | спорт экономный стандарт/комфорт снег | спорт экономный стандарт/комфорт снег |
Система рекуперации энергии | |||
Автоматическая парковка | |||
Помощь при подъеме | |||
Помощь при спуске | |||
Оборудование для вождения | |||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов |
Прозрачное шасси/изображение 540 градусов | |||
Камера переднего зондирования | Монокуляр | - | - |
Количество камер | 4 шт 5 шт | 4 шт | 4 шт |
Ультразвуковой радар количество | 6 шт | 6 шт | 6 шт |
Количество радаров миллиметрового диапазона | 2 шт | - | - |
Функции вождения | |||
Круизная система | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль | круиз-контроль |
Уровень вспомогательного вождения | L2 | - | - |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | |
Спутниковая навигационная система | |||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | |||
Карты | amap | amap | amap |
Параллельный вспомогательный | - | - | |
Система удержания полосы движения | - | - | |
Удержание полосы движения | - | - | |
Распознавание дорожных знаков | - | - | |
Дистанционное управление парковкой | |||
Внешний вид/противоугонная система | |||
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Электропривод багажника | - | - | - |
Багажник на крыше | - | - | |
Внутренний центральный замок | |||
Тип ключа | Дистанционный ключ Блютуз ключ NFC/RFID ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ NFC/RFID ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ NFC/RFID ключ |
Система запуска без ключа | |||
Функция бесключевого доступа | водитель | водитель | водитель |
Функция удаленного запуска | |||
Подогрев батареи | |||
Зарядка внешних устройств | |||
Наружное освещение | |||
Ближний свет | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
LED фары | |||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | |
Автоматические фары | |||
Передние противотуманные фары | - | - | - |
Регулируемая высота фары | |||
Задержка выключения фар | |||
Люк / Стекло | |||
Тип люка | Статичный панорамный люк | - | - |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | водитель | водитель |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | |||
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка |
Задний стеклоочиститель | |||
Функции стеклоочистителя | - | - | - |
Наружные зеркала | |||
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка обогрев зеркала заднего вида | Электрическая регулировка обогрев зеркала заднего вида |
Центральная панель | |||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | 12.8 дюйма | 10.1 дюймов | 12.8 дюйма |
Поворот большого экрана | |||
Bluetooth/автомобильный телефон | |||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | - | - | - |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер |
Магазин приложений | |||
Интеллектуальная система автомобиля | DiLink | DiLink | DiLink |
Слово пробуждения голосового помощника | Привет, Сяоди | Привет, Сяоди | Привет, Сяоди |
Управление голосом с распознаванием по регионам | один регион | один регион | один регион |
Непрерывное распознавание речи | |||
Интеллектуальная конфигурация | |||
Поддержка подключения Интернет | |||
Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
ОТА-обновление | |||
Точка доступа Wi-Fi | |||
Мобильное приложение для дистанционного управления | управление дверью запуск автомобиля управление фарами Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) График обслуживания/ремонта | управление дверью запуск автомобиля управление фарами Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) График обслуживания/ремонта | управление дверью запуск автомобиля управление фарами Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) График обслуживания/ремонта |
Car KTV | |||
Руль / Внутреннее зеркало | |||
Материал руля | кожа | пластик | пластик |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Рукоятка коробки передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач |
Многофункциональное рулевое колесо | |||
Сдвиг рулевого колеса | - | - | - |
Обогрев руля | - | - | - |
Память рулевого колеса | - | - | - |
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | цветной |
Цифровая ЖК-панель | |||
Размер ЖК-панели | 8.8 дюйма | 8.8 дюйма | 8.8 дюйма |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - | - | |
Размер главного HUD | 8 дюймов | - | - |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления |
Устройство ETC | |||
Зарядка в машине | |||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C |
Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | спереди | - | - |
Сиденья | |||
Материал сиденья | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель пассажир | - | - |
Функции переднего сиденья | обогрев | - | - |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - |
Регулировка сидений второго ряда | - | - | - |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Задний подстаканник | - | - | |
Аудио / Внутреннее освещение | |||
Аудиосистема | - | - | - |
Количество динамиков | 6 динамиков 8 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
Окружающее освещение в автомобиле | монохромный | - | - |
Система кондиционирования | |||
Метод контроля температуры | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль |
Тепловой насос | |||
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - |
Воздуховоды задних сидений | - | - | - |
Отдельные температурные зоны | - | - | - |
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | |
Фильтр PM2.5 | |||
Мониторинг качества воздуха | - | - | |
Цвета кузова |
|||
Цвета салона |
|
|
|
| - | - | - |
Основная информация
BYD Yuan UP Beyond 401KM — выбор для тех, кто ценит современные технологии и комфорт. Под заказ из Китая через GoGetCar.
Габариты: 4310 х 1830 х 1675 мм. Запас хода: 401 км.
Актуальная цена BYD Yuan UP Beyond 401KM рассчитывается индивидуально под ключ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Подбор конфигурации
Все предложения данной модификации
Год выпуска: 2024
Пробег: 23200
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥74 800
Год выпуска: 2024
Пробег: 37000
Цвет кузова: серебристо-серый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥74 800
Год выпуска: 2024
Пробег: 26200
Цвет кузова: зеленый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥77 900
Год выпуска: 2024
Пробег: 30299
Цвет кузова: зеленый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥81 199
Год выпуска: 2024
Пробег: 14000
Цвет кузова: 红/紫色
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥82 000
Год выпуска: 2024
Пробег: 33400
Цвет кузова: 银/灰色
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥75 000
Год выпуска: 2024
Пробег: 16000
Цвет кузова: серебристо-серый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥78 800
Год выпуска: 2024
Пробег: 14000
Цвет кузова: 银/灰色
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥79 600
Год выпуска: 2024
Пробег: 62000
Цвет кузова: 银/灰色
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥76 000
Год выпуска: 2024
Пробег: 19700
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥76 800
Год выпуска: 2024
Пробег: 26000
Цвет кузова: 黄/橙色
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥63 800
Год выпуска: 2024
Пробег: 17000
Цвет кузова: зеленый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥72 900
Год выпуска: 2024
Пробег: 21000
Цвет кузова: 银/灰色
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥75 800
Год выпуска: 2024
Пробег: 33000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥74 500
Год выпуска: 2024
Пробег: 44800
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥77 500
Год выпуска: 2024
Пробег: 31000
Цвет кузова: зеленый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥78 000
Год выпуска: 2024
Пробег: 14700
Цвет кузова: 银/灰色
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥78 600
Год выпуска: 2024
Пробег: 30000
Цвет кузова: 银/灰色
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
¥78 800
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!








