Buick LaCrosse Luxury 652T — седан с приводом FWD. Доступен под заказ из Китая, цена под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Sedan
Привод:
FWD
Мощность:
237 л.с. / 174 кВт
Разгон 0–100 км/ч: 7.2 с
Расход топлива: 6.9 л/100 км
4 970 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Бренд |
Buick | Buick | Buick | Buick |
Тип авто |
Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Поколение |
3-поколение | 3-поколение | 3-поколение | 3-поколение |
Оригинальное название |
2022款 652T 豪华型 | 2022款 552T 豪华型 | 2022款 Avenir艾维亚 先享型 | 2022款 Avenir艾维亚 旗舰型 |
Год выпуска |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип кузова |
Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Расход топлива, л/100км |
6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.9 |
Привод |
FWD | FWD | FWD | FWD |
Коробка передач |
AT | AT | AT | AT |
Кол-во передач |
9 | 9 | 9 | 9 |
Кол-во цилиндров/клапанов |
4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Габариты (ДxШxВ) |
5026 х 1866 х 1462 мм | 5026 х 1866 х 1459 мм | 5030 х 1866 х 1467 мм | 5030 х 1866 х 1467 мм |
Колесная база, мм |
2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
Кол-во дверей |
4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
1600 | 1535 | 1600 | 1640 |
Объем багажника, л |
523 | 523 | 523 | 472 |
Объем бака, л |
60 | 55 | 60 | 60 |
Размер шин |
235/50 R18 | 235/55 R17 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Основные характеристики | ||||
Бренд | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
Класс авто | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Дата выпуска | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
Мощность двигателя (кВт) | 174 | 124 | 174 | 174 |
Крутящий момент (Нм) | 350 | 250 | 350 | 350 |
Двигатель | 2.0T 237 л.с. L4 | 1.5T 169 л.с. L4 | 2.0T 237 л.с. L4 | 2.0T 237 л.с. L4 |
Коробка передач | 9-ступенчатая автоматическая | 9-ступенчатая автоматическая | 9-ступенчатая автоматическая | 9-ступенчатая автоматическая |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 5026*1866*1462 | 5026*1866*1459 | 5030*1866*1467 | 5030*1866*1467 |
Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 235 | 205 | 235 | - |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 7.2 | 9.6 | 7.2 | - |
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.9 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 7.42 | 6.96 | 7.42 | 7.42 |
Гарантия | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега |
Кузов | ||||
Длина (мм) | 5026 | 5026 | 5030 | 5030 |
Высота (мм) | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
Ширина (мм) | 1462 | 1459 | 1467 | 1467 |
Колесная база (мм) | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
Передняя колея (мм) | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 |
Задняя колея (мм) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
Угол въезда (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Угол съезда (°) | 14 | 13 | 14 | 14 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем топливного бака (л) | 60 | 55 | 60 | 60 |
Объем багажника (л) | 523 | 523 | 523 | 472 |
Снаряженная масса (кг) | 1600 | 1535 | 1600 | 1640 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2085 | 1995 | 2085 | 2085 |
Двигатель | ||||
Заводская модель | LSY | LFV | LSY | LSY |
Объем (мл) | 1998 | 1490 | 1998 | 1998 |
Рабочий объем (л) | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Форма впуска | турбо | турбо | турбо | турбо |
Расположение двигателя | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное |
Расположение цилиндров | L | L | L | L |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Максимальная мощность (л.с.) | 237 | 169 | 237 | 237 |
Мощность двигателя (кВт) | 174 | 124 | 174 | 174 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 5000 | 5600 | 5000 | 5000 |
Крутящий момент (Нм) | 350 | 250 | 350 | 350 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1500-4000 | 1700-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 169 | 119 | 169 | 169 |
Специальная технология двигателя | Технология переменного цилиндра | - | Технология переменного цилиндра | Технология переменного цилиндра |
Вид топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
Марка топлива | №95 | №92 | №95 | №95 |
Способ подачи масла | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Коробка передач | ||||
Количество передач | 9 | 9 | 9 | 9 |
Тип коробки передач | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) |
Короткое название | 9-ступенчатая автоматическая | 9-ступенчатая автоматическая | 9-ступенчатая автоматическая | 9-ступенчатая автоматическая |
Подвеска и рулевое управление | ||||
Тип привода | передний | передний | передний | передний |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | ||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Задние шины | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Запасное колесо | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер |
Безопасность | ||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Коленная подушка безопасности | - | - | - | |
Пассивная защита пешеходов | ||||
Функция контроля давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
Шины с пробегом | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ||||
АБС | ||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | ||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ||||
Параллельный вспомогательный | ||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | ||
Система удержания полосы движения | - | - | ||
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - |
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | ||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - |
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | ||
Вспомогательные системы | ||||
Передний/задний парковочный радар | вперед / назад | вперед / назад | спереди сзади | спереди сзади |
Видео помощь при вождении | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Панорамное изображение 360 градусов |
Система предупреждения о движении задним ходом | ||||
Круизная система | круиз-контроль | круиз-контроль | адаптивный круиз | адаптивный круиз |
Переключение режимов движения | спорт | - | спорт | спорт |
Автоматическая парковка | - | - | ||
Технология старт-стоп двигателя | ||||
Автоматическая парковка | - | - | - | - |
Помощь при подъеме | ||||
Помощь при спуске | - | - | - | - |
Функция регулируемой подвески | - | - | - | Регулировка жесткости |
Пневматическая подвеска | - | - | - | - |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - | - | - | - |
Интегральное активное рулевое управление | - | - | - | - |
Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | - | - | - | - |
Экстерьер | ||||
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
Спортивный обвес | - | - | - | - |
Электрический спойлер | - | - | - | - |
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - | - | - | - |
Электропривод багажника | - | - | ||
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - | - | - | - |
Память положения крышки багажника | - | - | - | - |
Багажник на крыше | - | - | - | - |
Иммобилайзер | ||||
Внутренний центральный замок | ||||
Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ |
Система запуска без ключа | ||||
Функция бесключевого доступа | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Выдвижная дверная ручка | - | - | - | - |
Активная решетка радиатора | ||||
Функция удаленного запуска | ||||
Интерьер | ||||
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Рукоятка коробки передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач |
Многофункциональное рулевое колесо | ||||
Сдвиг рулевого колеса | ||||
Обогрев руля | - | - | - | - |
Память рулевого колеса | - | - | - | - |
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной |
Цифровая ЖК-панель | - | - | - | - |
Размер ЖК-панели | 4.2 дюйма | 4.2 дюйма | 8 дюймов | 8 дюймов |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - | - | ||
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | |
Активное шумоподавление | ||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | - | - |
Сиденья | ||||
Материал сиденья | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Сиденье в спортивном стиле | - | - | - | - |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Функции переднего сиденья | обогрев | обогрев | обогрев вентиляция | обогрев вентиляция массаж |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - | - | водитель | водитель |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | ||
Регулировка сидений второго ряда | - | - | - | Регулировка спинки |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | |
Функции заднего сиденья | - | - | - | обогрев вентиляция массаж |
Задний столик | - | - | - | - |
Отдельные сиденья второго ряда | - | - | - | - |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | - |
Задние сиденья с электроприводом наклона | - | - | - | - |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Задний подстаканник | ||||
Подстаканники с подогревом/охлаждением | - | - | - | - |
Мультимедиа | ||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов |
Спутниковая навигационная система | ||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ||||
Карты | amap | amap | amap | amap |
Вызов помощи на дороге | ||||
Bluetooth/автомобильный телефон | ||||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон |
Управление жестами | - | - | - | - |
Распознавание лица | - | - | - | - |
Интеллектуальная система автомобиля | Buick eConnect | Buick eConnect | Buick eConnect | Buick eConnect |
Поддержка подключения Интернет | ||||
Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
ОТА-обновление | ||||
Точка доступа Wi-Fi | ||||
Задний ЖК-экран | - | - | - | - |
Мультимедиа с задним управлением | - | - | - | |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB AUX SD Type-C | USB AUX SD Type-C | USB AUX SD Type-C | USB AUX SD Type-C |
Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади |
Автомобильный CD/DVD | - | - | - | - |
Электропитание 220В/230В | - | - | - | - |
Разъем 12 В в багажном отделении | - | - | - | - |
Аудиосистема | - | - | BOSE | BOSE |
Количество динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков | 11 динамиков | 11 динамиков |
Мобильное приложение для дистанционного управления | ||||
Освещение | ||||
Ближний свет | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED |
Особенности освещения | - | - | - | - |
LED фары | ||||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | ||
Автоматические фары | ||||
Вспомогательный свет при повороте | - | - | - | - |
Включить фары | - | - | - | - |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - |
Режим дождя и тумана для фар | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | ||||
Устройство для очистки фар | - | - | - | - |
Задержка выключения фар | ||||
Сенсорная лампа для чтения | - | - | - | - |
Окружающее освещение в автомобиле | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный |
Остекление | ||||
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | спереди | спереди | все стекла | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | ||||
Двойной стеклопакет | спереди | спереди | спереди | спереди |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления Автоматическая защита от ослепления потоковое зеркало заднего вида | ручное переключение для защиты от ослепления Автоматическая защита от ослепления потоковое зеркало заднего вида |
Солнцезащитный козырек на заднее стекло | - | - | - | |
Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | - | - | - | - |
Тонировка задних стекол | - | - | - | - |
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - |
Функции стеклоочистителя | - | - | датчик дождя | датчик дождя |
Форсунки стеклоомывателя с подогревом | - | - | - | - |
Система кондиционирования | ||||
Метод контроля температуры | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль |
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - | |
Воздуховоды задних сидений | ||||
Отдельные температурные зоны | ||||
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | ||
Фильтр PM2.5 | ||||
Ионизатор | - | - | ||
Ароматизатор | - | - | - | - |
Автомобильный холодильник | - | - | - | - |
Цвета кузова |
||||
Цвета салона |
|
|
|
|
| - | - | - | - |
Основная информация
Buick LaCrosse Luxury 652T — выбор для тех, кто ценит современные технологии и комфорт. Под заказ из Китая через GoGetCar.
Габариты: 5026 х 1866 х 1462 мм.
Актуальная цена Buick LaCrosse Luxury 652T рассчитывается индивидуально под ключ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Все предложения данной модификации
Год выпуска: 2022
Пробег: 63000
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 600 500 ₽
Год выпуска: 2023
Пробег: 36400
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 292 500 ₽
Год выпуска: 2023
Пробег: 21100
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 239 000 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 51000
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 770 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 32100
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 310 000 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 18700
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 797 500 ₽
Год выпуска: 2023
Пробег: 46000
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 380 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 77000
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 453 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 40000
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 582 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 18800
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 207 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 89000
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
3 937 000 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 56000
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 483 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 42000
Цвет кузова: синий
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 537 000 ₽
Год выпуска: 2023
Пробег: 36000
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 440 000 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 108000
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 027 000 ₽
Год выпуска: 2023
Пробег: 39500
Цвет кузова: другой
Тип кузова: седан
4 469 000 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 68000
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 378 000 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 46000
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 318 000 ₽
Год выпуска: 2023
Пробег: 26000
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 156 000 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 78000
Цвет кузова: черный
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: седан
4 096 000 ₽
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!












