Тип кузова: Suv
Привод:
FWD
Мощность:
165 л.с. / 121 кВт
Разгон 0–100 км/ч: 9.1 с
Расход топлива: 5.9 л/100 км
3 630 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|---|---|
Бренд |
Buick |
Тип авто |
Бензин |
Поколение |
1-поколение |
Оригинальное название |
2022款 332T CVT两驱豪华型 |
Год выпуска |
2019 |
Страна производства |
Китай |
Тип кузова |
Suv |
Разгон 0-100 км/ч, c |
9.1 |
Макс. скорость, км/ч |
195 |
Расход топлива, л/100км |
5.9 |
Привод |
FWD |
Коробка передач |
CVT |
Кол-во цилиндров/клапанов |
3/12 |
Габариты (ДxШxВ) |
4463 х 1813 х 1644 мм |
Колесная база, мм |
2640 |
Кол-во дверей |
5 |
Кол-во сидений |
5 |
Снаряженная масса, кг |
1375 |
Объем багажника, л |
415 |
Объем бака, л |
50 |
Размер шин |
225/55 R18 |
Основные характеристики | |
Бренд | SAIC-GM Buick |
Класс авто | компактный внедорожник |
Тип топлива | бензин |
Экологические стандарты | страна VI |
Дата выпуска | 2022.03 |
Мощность двигателя (кВт) | 121 |
Крутящий момент (Нм) | 240 |
Двигатель | 1.3T 165 л.с. L3 |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия CVT |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4463*1813*1644 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 9.1 |
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | 5.9 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.66 |
Гарантия | Три года или 100 000 км пробега |
Гарантийная политика первого владельца | - |
Кузов | |
Длина (мм) | 4463 |
Высота (мм) | 1813 |
Ширина (мм) | 1644 |
Колесная база (мм) | 2640 |
Передняя колея (мм) | 1550 |
Задняя колея (мм) | 1570 |
Угол въезда (°) | 18 |
Угол съезда (°) | 22 |
Тип кузова | внедорожник |
Способ открывания двери | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 |
Количество мест (шт) | 5 |
Объем топливного бака (л) | 50 |
Объем багажника (л) | 415 |
Снаряженная масса (кг) | 1375 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 1830 |
Двигатель | |
Заводская модель | L3Z |
Объем (мл) | 1341 |
Рабочий объем (л) | 1.3 |
Форма впуска | турбо |
Расположение двигателя | поперечное |
Расположение цилиндров | L |
Количество цилиндров (шт) | 3 |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 |
Подача воздуха | DOHC |
Максимальная мощность (л.с.) | 165 |
Мощность двигателя (кВт) | 121 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 5600 |
Крутящий момент (Нм) | 240 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1500-4000 |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 116 |
Вид топлива | бензин |
Марка топлива | №92 |
Способ подачи масла | прямой впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | страна VI |
Коробка передач | |
Количество передач | вариатор |
Тип коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) |
Короткое название | Бесступенчатая трансмиссия CVT |
Подвеска и рулевое управление | |
Тип привода | передний |
Полноприводный автомобиль | - |
Центральная дифференциальная структура | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Зависимая подвеска на торсионной балке |
Усилитель руля | Электрический |
Тип кузова | несущий груз |
Тормозная система | |
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | дисковый |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Передние шины | 225/55 R18 |
Задние шины | 225/55 R18 |
Запасное колесо | Не полный размер |
Безопасность | |
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади |
Коленная подушка безопасности | - |
Пассивная защита пешеходов | - |
Функция контроля давления в шинах | есть |
Шины с пробегом | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |
АБС | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | |
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | |
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | |
Параллельный вспомогательный | - |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - |
Система удержания полосы движения | - |
Распознавание дорожных знаков | - |
Система активного торможения/активной безопасности | - |
Советы по вождению при усталости | - |
Вспомогательные системы | |
Передний/задний парковочный радар | вперед / назад |
Видео помощь при вождении | Обратное изображение |
Система предупреждения о движении задним ходом | - |
Круизная система | круиз-контроль |
Переключение режимов движения | спорт |
Автоматическая парковка | - |
Технология старт-стоп двигателя | |
Автоматическая парковка | |
Помощь при подъеме | |
Помощь при спуске | - |
Функция регулируемой подвески | - |
Пневматическая подвеска | - |
Электромагнитная индукционная подвеска | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - |
Интегральное активное рулевое управление | - |
Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | - |
Экстерьер | |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк |
Спортивный обвес | - |
Электрический спойлер | - |
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - |
Электропривод багажника | |
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - |
Память положения крышки багажника | - |
Багажник на крыше | |
Иммобилайзер | |
Внутренний центральный замок | |
Тип ключа | Дистанционный ключ |
Система запуска без ключа | |
Функция бесключевого доступа | спереди |
Выдвижная дверная ручка | - |
Активная решетка радиатора | - |
Функция удаленного запуска | |
Интерьер | |
Материал руля | Натуральная кожа |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Рукоятка коробки передач | механическое переключение передач |
Многофункциональное рулевое колесо | |
Сдвиг рулевого колеса | - |
Обогрев руля | - |
Память рулевого колеса | - |
Экран бортового компьютера | цветной |
Цифровая ЖК-панель | - |
Размер ЖК-панели | 4.2 дюйма |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - |
Встроенный регистратор вождения | - |
Активное шумоподавление | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - |
Сиденья | |
Материал сиденья | Сочетание кожи и замши |
Сиденье в спортивном стиле | - |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель / пассажир |
Функции переднего сиденья | - |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - |
Регулировка сидений второго ряда | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - |
Функции заднего сиденья | - |
Задний столик | - |
Отдельные сиденья второго ряда | - |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз |
Задние сиденья с электроприводом наклона | - |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади |
Задний подстаканник | |
Подстаканники с подогревом/охлаждением | - |
Мультимедиа | |
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | 8 дюймов |
Спутниковая навигационная система | - |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - |
Вызов помощи на дороге | |
Bluetooth/автомобильный телефон | |
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система телефон |
Управление жестами | - |
Распознавание лица | - |
Интеллектуальная система автомобиля | Buick eConnect |
Поддержка подключения Интернет | |
Сеть 4G/5G | 4G |
ОТА-обновление | |
Точка доступа Wi-Fi | |
Задний ЖК-экран | - |
Мультимедиа с задним управлением | - |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C |
Количество портов USB/Type-C | 2 в переднем ряду |
Автомобильный CD/DVD | - |
Электропитание 220В/230В | - |
Разъем 12 В в багажном отделении | - |
Аудиосистема | - |
Количество динамиков | 6 динамиков |
Освещение | |
Ближний свет | LED |
Дальний свет | LED |
Особенности освещения | - |
LED фары | |
Адаптивный дальний и ближний свет | - |
Автоматические фары | |
Вспомогательный свет при повороте | - |
Включить фары | - |
Передние противотуманные фары | - |
Режим дождя и тумана для фар | - |
Регулируемая высота фары | |
Устройство для очистки фар | - |
Задержка выключения фар | |
Сенсорная лампа для чтения | - |
Окружающее освещение в автомобиле | - |
Остекление | |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | водитель |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | |
Двойной стеклопакет | - |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | ручное переключение для защиты от ослепления |
Солнцезащитный козырек на заднее стекло | - |
Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | - |
Тонировка задних стекол | - |
Косметическое зеркало в козырьке | водитель пассажир |
Задний стеклоочиститель | |
Функции стеклоочистителя | - |
Форсунки стеклоомывателя с подогревом | - |
Система кондиционирования | |
Метод контроля температуры | климат-контроль |
Дополнительный задний кондиционер | - |
Воздуховоды задних сидений | - |
Отдельные температурные зоны | - |
Автомобильный очиститель воздуха | - |
Фильтр PM2.5 | |
Ионизатор | - |
Ароматизатор | - |
Автомобильный холодильник | - |
Цвета кузова |
|
Цвета салона |
|
| - |
Основная информация
Buick Encore GX Luxury 332T CVT — современный автомобиль. Поставляется под заказ из Китая через GoGetCar.
Габариты: 4463 х 1813 х 1644 мм. 3 цветов кузова на выбор.
Цена Buick Encore GX Luxury 332T CVT — 3 630 000 ₽ под ключ, под заказ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Все предложения данной модификации
Год выпуска: 2023
Пробег: 16000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
3 058 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 25900
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
3 647 500 ₽
Год выпуска: 2023
Пробег: 12900
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 999 000 ₽
Год выпуска: 2023
Пробег: 45000
Цвет кузова: синий
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 989 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 2000
Цвет кузова: синий
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
3 191 000 ₽
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!












