Тип кузова: Sedan
Привод:
RWD
Мощность:
286 л.с. / 210 кВт
Запас хода: 550 км
Ёмкость батареи: 70.2 кВт·ч
Разгон 0–100 км/ч: 6.2 с
Расход топлива: 1.58 л/100 км
Цена по запросу
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW |
Тип авто |
Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
Оригинальное название |
2026款 改款 eDrive 35 L | 2025款 eDrive 35 L | 2025款 eDrive 40 L 曜夜套装 | 2025款 eDrive 40 L 曜夜运动套装 | 2026款 改款 eDrive 40 L 曜夜套装 | 2026款 改款 eDrive 40 L 曜夜运动套装 | 2026款 eDrive 35 L | 2026款 eDrive 40 L 曜夜套装 | 2026款 eDrive 40 L 曜夜运动套装 |
Год выпуска |
2026 | 2019 | 2019 | 2019 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Запас хода, км |
550 | 526 | 592 | 592 | 625 | 626 | 550 | 625 | 626 |
Тип кузова |
Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Емкость батареи, кВт⋅ч |
70.2 | 70 | 79.05 | 79.05 | 79.1 | 79.1 | 70.2 | 79.1 | 79.1 |
Разгон 0-100 км/ч, c |
6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 5.6 |
Макс. скорость, км/ч |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Крутящий момент, Нм |
400 | - | - | - | 430 | 430 | 400 | 430 | 430 |
Эффективность |
13.6 кВт⋅ч/100 км | 14.3 кВт⋅ч/100 км | 14.1 кВт⋅ч/100 км | 14.1 кВт⋅ч/100 км | 13.4 кВт⋅ч/100 км | 13.4 кВт⋅ч/100 км | 13.6 кВт⋅ч/100 км | 13.4 кВт⋅ч/100 км | 13.4 кВт⋅ч/100 км |
Расход топлива, л/100км |
1.58 | 1.62 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.59 |
Привод |
RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
Кол-во передач |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габариты (ДxШxВ) |
4872 х 1846 х 1481 мм | 4872 х 1846 х 1481 мм | 4872 х 1846 х 1481 мм | 4872 x 1846 x 1481 мм | 4872 х 1846 х 1481 мм | 4872 х 1846 х 1481 мм | 4872 х 1846 х 1481 мм | 4872 х 1846 х 1481 мм | 4872 х 1846 х 1481 мм |
Колесная база, мм |
1481 | 2966 | 2966 | 2966 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 |
Кол-во дверей |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
2029 | 2029 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2029 | 2087 | 2087 |
Объем багажника, л |
410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Размер шин |
225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 |
Основные характеристики | |||||||||
Бренд | - | BMW Brilliance | BMW Brilliance | BMW Brilliance | - | - | - | - | - |
Класс авто | - | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | - | - | - | - | - |
Тип топлива | - | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | - | - | - | - | - |
Дата выпуска | - | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | - | - | - | - | - |
Запас хода CLTC (км) | - | 526 | 592 | 592 | - | - | - | - | - |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | - | 0.52 | 0.53 | 0.53 | - | - | - | - | - |
Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | - | 10.75 | 12.25 | 12.25 | - | - | - | - | - |
Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | - | 10-80 | 10-80 | 10-80 | - | - | - | - | - |
Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | - | 0-100 | 0-100 | 0-100 | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | - | 210 | 250 | 250 | - | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | - | 400 | 430 | 430 | - | - | - | - | - |
Тип кузова | - | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (л.с.) | - | 286 | 340 | 340 | - | - | - | - | - |
Габариты Д/Ш/В (мм) | - | 4872*1846*1481 | 4872*1846*1481 | 4872*1846*1481 | - | - | - | - | - |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | - | 6.2 | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | - | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - |
Расход топлива л/100 км | - | 1.62 | 1.59 | 1.59 | - | - | - | - | - |
Гарантия | - | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | - | 2029 | 2087 | 2087 | - | - | - | - | - |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | - | 2530 | 2580 | 2580 | - | - | - | - | - |
Кузов | |||||||||
Длина (мм) | - | 4872 | 4872 | 4872 | - | - | - | - | - |
Высота (мм) | - | 1846 | 1846 | 1846 | - | - | - | - | - |
Ширина (мм) | - | 1481 | 1481 | 1481 | - | - | - | - | - |
Колесная база (мм) | - | 2966 | 2966 | 2966 | - | - | - | - | - |
Передняя колея (мм) | - | 1593 | 1593 | 1593 | - | - | - | - | - |
Задняя колея (мм) | - | 1581 | 1581 | 1581 | - | - | - | - | - |
Угол въезда (°) | - | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
Угол съезда (°) | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
Тип кузова | - | Седан | Седан | Седан | - | - | - | - | - |
Способ открывания двери | - | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | - | - | - | - | - |
Количество дверей (шт) | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Количество мест (шт) | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Объем багажника (л) | - | 410 | 410 | 410 | - | - | - | - | - |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электродвигатель | |||||||||
Тип двигателя | - | возбуждение / синхронный | возбуждение / синхронный | возбуждение / синхронный | - | - | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | - | 210 | 250 | 250 | - | - | - | - | - |
Общая мощность двигателя (л.с.) | - | 286 | 340 | 340 | - | - | - | - | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | 400 | 430 | 430 | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | 210 | 250 | 250 | - | - | - | - | - |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 400 | 430 | 430 | - | - | - | - | - |
Количество двигателей | - | один двигатель | один двигатель | один двигатель | - | - | - | - | - |
Компоновка двигателя | - | задний | задний | задний | - | - | - | - | - |
Тип батареи | - | Li-ion | Li-ion | Li-ion | - | - | - | - | - |
Марка батареи | - | CATL | CATL | CATL | - | - | - | - | - |
Метод охлаждения батареи | - | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | - | - | - | - | - |
Замена батареи | - | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается | - | - | - | - | - |
Запас хода CLTC (км) | - | 526 | 592 | 592 | - | - | - | - | - |
Энергия батареи (кВт·ч) | - | 70 | 79.05 | 79.05 | - | - | - | - | - |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | - | 138 | 140 | 140 | - | - | - | - | - |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | - | 14.3 | 14.1 | 14.1 | - | - | - | - | - |
Гарантия на аккумулятор | - | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | - | - | - | - | - |
Функция быстрой зарядки | - | поддерживается | поддерживается | поддерживается | - | - | - | - | - |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | - | 0.52 | 0.53 | 0.53 | - | - | - | - | - |
Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | - | 10.75 | 12.25 | 12.25 | - | - | - | - | - |
Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | - | 10-80 | 10-80 | 10-80 | - | - | - | - | - |
Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | - | 0-100 | 0-100 | 0-100 | - | - | - | - | - |
Коробка передач | |||||||||
Короткое название | - | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | - | - | - | - | - |
Количество передач | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Тип коробки передач | - | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | - | - | - | - | - |
Подвеска и рулевое управление | |||||||||
Тип привода | - | Задний привод | Задний привод | Задний привод | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | - | Независимая подвеска McPherson с двойным шаровым шарниром | Независимая подвеска McPherson с двойным шаровым шарниром | Независимая подвеска McPherson с двойным шаровым шарниром | - | - | - | - | - |
Тип задней подвески | - | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - | - | - | - | - |
Усилитель руля | - | Электрический | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - |
Тип кузова | - | несущий груз | несущий груз | несущий груз | - | - | - | - | - |
Тормозная система | |||||||||
Тип переднего тормоза | - | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - | - | - | - |
Тип заднего тормоза | - | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - | - | - | - |
Тип стояночного тормоза | - | Электрический | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - |
Передние шины | - | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | - | - | - | - | - |
Задние шины | - | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | - | - | - | - | - |
Запасное колесо | - | отсутствует | отсутствует | отсутствует | - | - | - | - | - |
Пассивная безопасность | |||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | - | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - | - |
Передние/задние боковые подушки безопасности | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - |
Пассивная защита пешеходов | - | - | - | - | - | - | |||
Активная безопасность | |||||||||
АБС | - | - | - | - | - | - | |||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | - | - | - | - | - | - | |||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | - | - | - | - | - | |||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | |||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | |||
Функция контроля давления в шинах | - | есть | есть | есть | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | - | спереди | спереди | спереди | - | - | - | - | - |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | - | - | - | - | - | |||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | - | - | - | |||
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | - | - | - | |||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | - | - | |||
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | - | - | - | |||
Предупреждение о низкой скорости | - | - | - | - | - | - | |||
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Вызов помощи на дороге | - | - | - | - | - | - | |||
Контроль вождения | |||||||||
Переключение режимов движения | - | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | - | - | - | - | - |
Система рекуперации энергии | - | - | - | - | - | - | |||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | |||
Помощь при подъеме | - | - | - | - | - | - | |||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция регулируемой подвески | - | Регулировка жесткости Регулировка высоты | Регулировка жесткости Регулировка высоты | Регулировка жесткости Регулировка высоты | - | - | - | - | - |
Пневматическая подвеска | - | - | - | - | - | - | |||
Оборудование для вождения | |||||||||
Передний/задний парковочный радар | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - |
Видео помощь при вождении | - | Обратное изображение Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | - | - | - | - | - |
Камера переднего зондирования | - | Монокуляр | Монокуляр | Монокуляр | - | - | - | - | - |
Количество камер | - | 1 шт | 5 шт | 5 шт | - | - | - | - | - |
Количество радаров миллиметрового диапазона | - | 5 шт | 5 шт | 5 шт | - | - | - | - | - |
Функции вождения | |||||||||
Круизная система | - | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | - | - | - | - | - |
Уровень вспомогательного вождения | - | L2 | L2 | L2 | - | - | - | - | - |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - | - | - | - | |||
Спутниковая навигационная система | - | - | - | - | - | - | |||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | - | - | - | - | |||
Параллельный вспомогательный | - | - | - | - | - | - | |||
Система удержания полосы движения | - | - | - | - | - | - | |||
Удержание полосы движения | - | - | - | - | - | - | |||
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | |||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | |||
Отслеживание и реверс | - | - | - | - | - | - | |||
Автоматическая помощь при смене полосы движения | - | - | - | - | - | - | |||
Внешний вид/противоугонная система | |||||||||
Внешний вид пакета | - | - | спортивный стиль | спортивный стиль | - | - | - | - | - |
Материал колёсных дисков | - | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - |
Электропривод багажника | - | (¥4600) | (¥4600) | (¥4600) | - | - | - | - | - |
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - | - | - | - | - | - | |||
Внутренний центральный замок | - | - | - | - | - | - | |||
Тип ключа | - | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | - | - | - | - | - |
Система запуска без ключа | - | - | - | - | - | - | |||
Функция бесключевого доступа | - | все стекла | все стекла | все стекла | - | - | - | - | - |
Активная решетка радиатора | - | - | - | - | - | - | |||
Подогрев батареи | - | - | - | - | - | - | |||
Наружное освещение | |||||||||
Ближний свет | - | LED | LED | LED | - | - | - | - | - |
Дальний свет | - | LED | LED | LED | - | - | - | - | - |
LED фары | - | - | - | - | - | - | |||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | - | - | - | |||
Автоматические фары | - | - | - | - | - | - | |||
Включить фары | - | (¥9100) | (¥9100) | - | - | - | - | - | |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | - | - | - | - | - | - | |||
Задержка выключения фар | - | - | - | - | - | - | |||
Люк / Стекло | |||||||||
Тип люка | - | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | - | - | - | - | - |
Передние/задние электростеклоподъемники | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - |
Функция подъема окна одной кнопкой | - | все стекла | все стекла | все стекла | - | - | - | - | - |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | - | - | - | - | - | - | |||
Косметическое зеркало в козырьке | - | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | - | - | - | - | - |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции стеклоочистителя | - | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | - | - | - | - | - |
Наружные зеркала | |||||||||
Функции наружного зеркала заднего вида | - | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | - | - | - | - | - |
Центральная панель | |||||||||
Цветной экран центрального управления | - | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | - | - | - | - | - |
Размер экрана центрального управления | - | 14.9 дюймов | 14.9 дюймов | 14.9 дюймов | - | - | - | - | - |
Bluetooth/автомобильный телефон | - | - | - | - | - | - | |||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | - | поддерживается CarPlay | поддерживается CarPlay | поддерживается CarPlay | - | - | - | - | - |
Система управления распознаванием голоса | - | мультимедийная система навигация телефон кондиционер окно | мультимедийная система навигация телефон кондиционер окно | мультимедийная система навигация телефон кондиционер окно | - | - | - | - | - |
Интеллектуальная система автомобиля | - | iDrive | iDrive | iDrive | - | - | - | - | - |
Интеллектуальная конфигурация | |||||||||
Поддержка подключения Интернет | - | - | - | - | - | - | |||
Сеть 4G/5G | - | 4G 5G (¥3000) | 4G 5G (¥3000) | 4G 5G (¥3000) | - | - | - | - | - |
ОТА-обновление | - | - | - | - | - | - | |||
Точка доступа Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | |||
Мобильное приложение для дистанционного управления | - | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом управление фарами Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом управление фарами Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом управление фарами Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | - | - | - | - | - |
Симулированный звук | - | (¥1900) | (¥1900) | (¥1900) | - | - | - | - | - |
Руль / Внутреннее зеркало | |||||||||
Материал руля | - | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | - | - | - | - | - |
Регулировка положения руля | - | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | - | - | - | - | - |
Рукоятка коробки передач | - | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | - | - | - | - | - |
Многофункциональное рулевое колесо | - | - | - | - | - | - | |||
Сдвиг рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обогрев руля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экран бортового компьютера | - | цветной | цветной | цветной | - | - | - | - | - |
Цифровая ЖК-панель | - | - | - | - | - | - | |||
Размер ЖК-панели | - | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | - | - | - | - | - |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - | (¥10000) | (¥10000) | - | - | - | - | - | |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | - | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | - | - | - | - | - |
Устройство ETC | - | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | - | - | - | - | - |
Зарядка в машине | |||||||||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | - | - | - | - | - |
Количество портов USB/Type-C | - | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | спереди | спереди | спереди (¥1900) | - | - | - | - | - |
Сиденья | |||||||||
Материал сиденья | - | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | - | - | - | - | - |
Основная регулировка сиденья | - | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) (¥1400) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) (¥1400) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) (¥1400) | - | - | - | - | - |
Ассистент регулировки сиденья | - | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | - | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - | - |
Функции переднего сиденья | - | обогрев (¥3500) | обогрев (¥3500) | обогрев | - | - | - | - | - |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - | водитель | водитель | водитель | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Складывание задних сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передний/задний центральный подлокотник | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - |
Задний подстаканник | - | - | - | - | - | - | |||
Аудио / Внутреннее освещение | |||||||||
Аудиосистема | - | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | - | 6 динамиков 17 динамиков | 6 динамиков 17 динамиков | 17 динамиков | - | - | - | - | - |
Окружающее освещение в автомобиле | - | многоцветный | многоцветный | многоцветный | - | - | - | - | - |
Система кондиционирования | |||||||||
Метод контроля температуры | - | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | - | - | - | - | - |
Тепловой насос | - | - | - | - | - | - | |||
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - | - | - | - | |||
Воздуховоды задних сидений | - | - | - | - | - | - | |||
Отдельные температурные зоны | - | - | - | - | - | - | |||
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фильтр PM2.5 | - | - | - | - | - | - | |||
Цвета кузова |
- | - | - | - | - | - | |||
Цвета салона |
- |
|
|
|
- | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основная информация
BMW i3e 2026 eDrive 35L Restyled — модель, доступная для заказа из Китая через GoGetCar. Актуальные цены и комплектации представлены ниже.
21 цветов кузова на выбор.
Актуальная цена BMW i3e 2026 eDrive 35L Restyled рассчитывается индивидуально под ключ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Подбор конфигурации
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!









