Audi RS7 2025 RS 7 4.0T Sportback Performance. Доступен под заказ из Китая, цена под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Hatchback
Привод:
AWD
Мощность:
630 л.с. / 463 кВт
Разгон 0–100 км/ч: 3.4 с
Расход топлива: 11.98 л/100 км
Цена по запросу
Комплектации и характеристики
|
|
||
|---|---|---|
Бренд |
Audi | Audi |
Тип авто |
Бензин | Бензин |
Поколение |
- | 2-e поколение (4K8) |
Год выпуска |
2025 | 2021 |
Страна производства |
Китай | Китай |
Тип кузова |
Hatchback | Sedan |
Разгон 0-100 км/ч, c |
3.4 | 3.6 |
Макс. скорость, км/ч |
250 | 250 |
Расход топлива, л/100км |
11.98 | 12.2 |
Привод |
AWD | AWD |
Коробка передач |
- | AT |
Кол-во передач |
8 | 8 |
Кол-во цилиндров/клапанов |
8/32 | 8/32 |
Габариты (ДxШxВ) |
5008 х 1951 х 1424 мм | 5009 х 1950 х 1422 мм |
Колесная база, мм |
2930 | 2929 |
Кол-во дверей |
5 | 5 |
Кол-во сидений |
4 | 4 |
Снаряженная масса, кг |
2185 | 2160 |
Объем багажника, л |
535 | 535 |
Объем бака, л |
73 | 73 |
Размер шин |
275/35 R21 | 275/35 R21 |
Основные характеристики | ||
Бренд | - | Audi Sport |
Класс авто | - | средний и большой автомобиль |
Тип топлива | - | Бензин +48В легкая гибридная система |
Экологические стандарты | - | страна VI |
Дата выпуска | - | 2021.12 |
Мощность двигателя (кВт) | - | 441 |
Крутящий момент (Нм) | - | 800 |
Двигатель | - | 4.0T 600 л.с. V8 |
Коробка передач | - | 8-ступенчатая автоматическая |
Габариты Д/Ш/В (мм) | - | 5009*1950*1422 |
Тип кузова | - | 5-дверный 4-местный хэтчбек |
Максимальная скорость (км/ч) | - | 250 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | - | 3.6 |
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | - | 11.7 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | - | 12.2 |
Гарантия | - | Три года или 100 000 км пробега |
Гарантийная политика первого владельца | - | - |
Кузов | ||
Длина (мм) | - | 5009 |
Высота (мм) | - | 1950 |
Ширина (мм) | - | 1422 |
Колесная база (мм) | - | 2929 |
Передняя колея (мм) | - | - |
Задняя колея (мм) | - | - |
Минимальный радиус поворота (м) | - | 6.1 |
Тип кузова | - | хэтчбек |
Способ открывания двери | - | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | - | 5 |
Количество мест (шт) | - | 4 |
Объем топливного бака (л) | - | 73 |
Объем багажника (л) | - | 535 |
Снаряженная масса (кг) | - | 2160 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | - | 2735 |
Двигатель | ||
Заводская модель | - | DJP |
Объем (мл) | - | 3996 |
Рабочий объем (л) | - | 4.0 |
Форма впуска | - | Twin Turbo |
Расположение двигателя | - | вертикальное |
Расположение цилиндров | - | V |
Количество цилиндров (шт) | - | 8 |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | - | 4 |
Подача воздуха | - | DOHC |
Максимальная мощность (л.с.) | - | 600 |
Мощность двигателя (кВт) | - | 441 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | - | 6000-6250 |
Крутящий момент (Нм) | - | 800 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | - | 2050-4500 |
Максимальная полезная мощность (кВт) | - | 441 |
Вид топлива | - | Бензин +48В легкая гибридная система |
Марка топлива | - | № 98 |
Способ подачи масла | - | прямой впрыск |
Материал головки блока цилиндров | - | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | - | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | - | страна VI |
Коробка передач | ||
Количество передач | - | 8 |
Тип коробки передач | - | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) |
Короткое название | - | 8-ступенчатая автоматическая |
Подвеска и рулевое управление | ||
Тип привода | - | Передний полный привод |
Полноприводный автомобиль | - | Постоянный полный привод |
Центральная дифференциальная структура | - | Механический дифференциал повышенного трения с крутящим моментом |
Тип передней подвески | - | Многорычажная независимая подвеска |
Тип задней подвески | - | Многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | - | Электрический |
Тип кузова | - | несущий груз |
Тормозная система | ||
Тип переднего тормоза | - | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | - | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | - | Электрический |
Передние шины | - | 275/35 R21 |
Задние шины | - | 275/35 R21 |
Запасное колесо | - | отсутствует |
Пассивная безопасность | ||
Основные/пассажирские подушки безопасности | - | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | - | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | - | спереди сзади |
Пассивная защита пешеходов | - | |
Функция контроля давления в шинах | - | есть |
Шины с пробегом | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | - | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | |
АБС | - | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | - | |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | |
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | |
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | |
Активная безопасность | ||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | |
Система активного торможения/активной безопасности | - | |
Советы по вождению при усталости | - | |
Предупреждение о столкновении сзади | - | |
Вызов помощи на дороге | - | |
Контроль вождения | ||
Переключение режимов движения | - | спорт экономный стандарт/комфорт |
Технология старт-стоп двигателя | - | |
Автоматическая парковка | - | |
Помощь при подъеме | - | |
Помощь при спуске | - | - |
Функция регулируемой подвески | - | Регулировка жесткости Регулировка высоты |
Пневматическая подвеска | - | |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - | |
4WD/внедорожник | ||
Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | - | дифференциал повышенного трения заднего моста |
Оборудование для вождения | ||
Передний/задний парковочный радар | - | спереди сзади |
Видео помощь при вождении | - | Панорамное изображение 360 градусов |
Функция вождения | ||
Круизная система | - | адаптивный круиз на полной скорости |
Уровень вспомогательного вождения | - | L2 |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | |
Спутниковая навигационная система | - | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | |
Параллельный вспомогательный | - | (¥14700) |
Система удержания полосы движения | - | |
Распознавание дорожных знаков | - | |
Система ночного видения | - | (¥31700) |
Автоматическая парковка | - | |
Внешний вид/противоугонная система | ||
Спортивный обвес | - | |
Электрический спойлер | - | |
Материал колёсных дисков | - | Алюминиевый сплав |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - | все стекла (¥9400) |
Безрамная дизайнерская дверь | - | |
Электропривод багажника | - | |
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - | |
Иммобилайзер | - | |
Внутренний центральный замок | - | |
Тип ключа | - | Дистанционный ключ |
Система запуска без ключа | - | |
Функция бесключевого доступа | - | все стекла |
Наружное освещение | ||
Ближний свет | - | LED |
Дальний свет | - | LED лазер |
Особенности освещения | - | матрица |
LED фары | - | |
Адаптивный дальний и ближний свет | - | |
Автоматические фары | - | |
Включить фары | - | |
Передние противотуманные фары | - | - |
Режим дождя и тумана для фар | - | |
Регулируемая высота фары | - | |
Устройство для очистки фар | - | |
Задержка выключения фар | - | |
Люк / Стекло | ||
Тип люка | - | электрический |
Передние/задние электростеклоподъемники | - | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | - | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | - | |
Двойной стеклопакет | - | все стекла |
Солнцезащитный козырек на заднее стекло | - | (¥2900) |
Тонировка задних стекол | - | (¥6600) |
Косметическое зеркало в козырьке | - | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка |
Задний стеклоочиститель | - | - |
Функции стеклоочистителя | - | датчик дождя |
Наружные зеркала | ||
Функции наружного зеркала заднего вида | - | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления |
Центральная панель | ||
Цветной экран центрального управления | - | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | - | 10.1 дюймов |
Размер экрана под центральным управлением | - | 8.6 дюймов |
Bluetooth/автомобильный телефон | - | |
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | - | поддерживается CarPlay поддерживается Android Auto |
Система управления распознаванием голоса | - | мультимедийная система навигация телефон кондиционер |
Интеллектуальная система автомобиля | - | Audi Connect |
Интеллектуальная конфигурация | ||
Поддержка подключения Интернет | - | |
Сеть 4G/5G | - | 4G |
ОТА-обновление | - | - |
Мобильное приложение для дистанционного управления | - | управление дверью Запрос/диагностика состояния автомобиля |
Руль / Внутреннее зеркало | ||
Материал руля | - | Алькантара / замша |
Регулировка положения руля | - | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Рукоятка коробки передач | - | Электронная смена передач |
Многофункциональное рулевое колесо | - | |
Сдвиг рулевого колеса | - | |
Обогрев руля | - | |
Память рулевого колеса | - | |
Экран бортового компьютера | - | цветной |
Цифровая ЖК-панель | - | |
Размер ЖК-панели | - | 12.3 дюйма |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - | |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | - | Автоматическая защита от ослепления |
Зарядка в машине | ||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | - | Type-C |
Количество портов USB/Type-C | - | 2 спереди / 2 сзади |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | спереди |
Разъем 12 В в багажном отделении | - | |
Сиденья | ||
Материал сиденья | - | Натуральная кожа |
Сиденье в спортивном стиле | - | |
Основная регулировка сиденья | - | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) |
Ассистент регулировки сиденья | - | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | - | водитель пассажир |
Функции переднего сиденья | - | обогрев вентиляция массаж (¥11000) |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - | водитель пассажир |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - |
Регулировка сидений второго ряда | - | - |
Функции заднего сиденья | - | обогрев (¥5600) |
Складывание задних сидений | - | Пропорционально вниз |
Передний/задний центральный подлокотник | - | спереди сзади |
Задний подстаканник | - | |
Аудио / Внутреннее освещение | ||
Аудиосистема | - | Bang & Olufsen |
Количество динамиков | - | ≥12 динамиков |
Сенсорная лампа для чтения | - | |
Окружающее освещение в автомобиле | - | 30 цветов |
Система кондиционирования | ||
Метод контроля температуры | - | климат-контроль |
Дополнительный задний кондиционер | - | |
Воздуховоды задних сидений | - | |
Отдельные температурные зоны | - | |
Автомобильный очиститель воздуха | - | |
Фильтр PM2.5 | - | |
Ионизатор | - | |
Ароматизатор | - | |
Цвета кузова |
- | |
Цвета салона |
- |
|
| - | - |
Основная информация
Audi RS7 2025 RS 7 4.0T Sportback Performance — современный автомобиль. Поставляется под заказ из Китая через GoGetCar.
10 цветов кузова на выбор.
Актуальная цена Audi RS7 2025 RS 7 4.0T Sportback Performance рассчитывается индивидуально под ключ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!









