Audi A3L Limousine Dynamic Luxury 35 TFSI — хэтчбек с приводом FWD. Цена от 4 890 000 ₽ под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Hatchback
Привод:
FWD
Мощность:
150 л.с. / 110 кВт
Разгон 0–100 км/ч: 9.1 с
Расход топлива: 6.26 л/100 км
4 890 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi |
Тип авто |
Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Оригинальное название |
时尚致雅型 | 进取致雅型 | 进取运动型 | 时尚致雅型 | 时尚运动型 | 豪华致雅型 | RS套件燃速型 | 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰悦享型 | 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 | 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包(南方版) | 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰悦享型 | 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 | 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 |
Год выпуска |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип кузова |
Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Разгон 0-100 км/ч, c |
9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Макс. скорость, км/ч |
210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Крутящий момент, Нм |
- | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Расход топлива, л/100км |
6.26 | 6.19 | 6.42 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 5.92 |
Привод |
FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Кол-во передач |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Кол-во цилиндров/клапанов |
4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Габариты (ДxШxВ) |
4554 х 1814 х 1429 мм | 4548 х 1814 х 1429 мм | 4554 х 1814 х 1429 мм | 4548 х 1814 х 1429 мм | 4554 х 1814 х 1429 мм | 4548 х 1814 х 1429 мм | 4554 х 1814 х 1429 мм | 4606 х 1814 х 1432 мм | 4606 х 1814 х 1432 мм | 4606 х 1814 х 1432 мм | 4606 х 1814 х 1432 мм | 4606 х 1814 х 1432 мм | 4606 х 1814 х 1432 мм | 4606 х 1814 х 1432 мм |
Колесная база, мм |
2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
Кол-во дверей |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1429 | 1435 | 1435 | 1435 | 1429 | 1435 | 1435 |
Объем багажника, л |
388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | - | 388 | 388 | 388 |
Объем бака, л |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | 51 | 51 | 51 |
Размер шин |
225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
Основные характеристики | ||||||||||||||
Бренд | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | - | - | - | - | - | - | - |
Класс авто | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | - | - | - | - | - | - | - |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | - | - | - | - | - | - | - |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | - | - | - | - | - | - | - |
Дата выпуска | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
Двигатель | 1,4 т 150 л.с. L4 | 1,4 т 150 л.с. L4 | 1,4 т 150 л.с. L4 | 1,4 т 150 л.с. L4 | 1,4 т 150 л.с. L4 | 1,4 т 150 л.с. L4 | 1,4 т 150 л.с. L4 | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4554*1814*1429 | 4548*1814*1429 | 4554*1814*1429 | 4548*1814*1429 | 4554*1814*1429 | 4548*1814*1429 | 4554*1814*1429 | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - |
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.26 | 6.19 | 6.42 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | ||||||||||||||
Длина (мм) | 4554 | 4548 | 4554 | 4548 | 4554 | 4548 | 4554 | - | - | - | - | - | - | - |
Высота (мм) | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина (мм) | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | - | - | - | - | - | - | - |
Колесная база (мм) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | - | - | - | - | - | - | - |
Передняя колея (мм) | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | - | - | - | - | - | - | - |
Задняя колея (мм) | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | - | - | - | - | - | - | - |
Угол въезда (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Угол съезда (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | - | - | - | - | - | - | - |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | - | - | - | - | - | - | - |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Объем топливного бака (л) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
Объем багажника (л) | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | - | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
Двигатель | ||||||||||||||
Заводская модель | DJS | DJS | DJS | DJS | DJS | DJS | DJS | - | - | - | - | - | - | - |
Объем (мл) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочий объем (л) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Форма впуска | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение двигателя | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | - | - | - | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
Вид топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | - | - | - | - | - | - | - |
Марка топлива | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | - | - | - | - | - | - | - |
Способ подачи масла | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | - | - | - | - | - | - | - |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | ||||||||||||||
Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Тип коробки передач | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | - | - | - | - | - | - | - |
Короткое название | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | - | - | - | - | - | - | - |
Подвеска и рулевое управление | ||||||||||||||
Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | - | - | - | - | - | - | - |
Полноприводный автомобиль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная дифференциальная структура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | - | - | - | - | - | - | - |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - | - | - | - | - | - | - |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | - | - | - | - | - | - | - |
Тормозная система | ||||||||||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - | - | - | - | - | - |
Тип заднего тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | - | - | - | - | - | - | - |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - | - | - |
Передние шины | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | - | - | - | - | - | - | - |
Задние шины | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | - | - | - | - | - | - | - |
Запасное колесо | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | - | - | - | - | - | - | - |
Безопасность | ||||||||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади (¥1500) | спереди сзади (¥1500) | спереди сзади (¥1500) | спереди сзади (¥1500) | спереди сзади (¥1500) | спереди сзади (¥1500) | спереди сзади (¥1500) | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - |
Коленная подушка безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пассивная защита пешеходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | - | - | - | - | - | - | - |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
АБС | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Параллельный вспомогательный | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | - | - | - | - | - | - | - |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Система удержания полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Вспомогательные системы | ||||||||||||||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | спереди сзади (¥1500) | спереди сзади (¥1500) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - |
Видео помощь при вождении | Обратное изображение | Обратное изображение (¥2500) | Обратное изображение (¥2500) | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | - | - | - | - | - | - | - |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Круизная система | адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль | круиз-контроль | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | - | - | - | - | - | - | - |
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматическая парковка | (¥2500) | (¥4000) | (¥4000) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | - | - | - | - | - | - | - |
Технология старт-стоп двигателя | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Помощь при подъеме | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция регулируемой подвески | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пневматическая подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интегральное активное рулевое управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экстерьер | ||||||||||||||
Тип люка | электрический | - | - | электрический | электрический | электрический | электрический | - | - | - | - | - | - | - |
Спортивный обвес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Электрический спойлер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Багажник с электроприводом и управлением жестами | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | - | - | - | - | - | - | - |
Память положения крышки багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Багажник на крыше | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иммобилайзер | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Внутренний центральный замок | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | - | - | - | - | - | - | - |
Система запуска без ключа | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Функция бесключевого доступа | все стекла (¥2000) | все стекла (¥2000) | все стекла (¥2000) | все стекла (¥2000) | все стекла (¥2000) | все стекла (¥2000) | все стекла (¥2000) | - | - | - | - | - | - | - |
Выдвижная дверная ручка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активная решетка радиатора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция удаленного запуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерьер | ||||||||||||||
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | - | - | - | - | - | - | - |
Рукоятка коробки передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | - | - | - | - | - | - | - |
Многофункциональное рулевое колесо | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Сдвиг рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Обогрев руля | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | - | - | - | - | - | - | - |
Цифровая ЖК-панель | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Размер ЖК-панели | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма (¥4000) 10.25 дюймов | 12.3 дюйма (¥4000) 10.25 дюймов | 12.3 дюйма (¥2000) 10.25 дюймов | 12.3 дюйма (¥2000) 10.25 дюймов | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма (¥2000) 10.25 дюймов | - | - | - | - | - | - | - |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | (¥8500) | (¥8500) | (¥8500) | (¥8500) | (¥8500) | (¥8500) | (¥8500) | - | - | - | - | - | - | - |
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активное шумоподавление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Устройство ETC | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | - | - | - | - | - | - | - |
Сиденья | ||||||||||||||
Материал сиденья | Сочетание кожи и замши | Ткань Искусственная кожа (¥7000) кожа / ткань (¥3000) | Ткань кожа / ткань (¥3000) Сочетание кожи и замши (¥9000) | Искусственная кожа (¥4000) кожа / ткань | кожа / ткань Сочетание кожи и замши (¥6000) | Искусственная кожа | Сочетание кожи и замши | - | - | - | - | - | - | - |
Сиденье в спортивном стиле | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | - | - | - | - | - | - | - |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - | - | - | - |
Функции переднего сиденья | обогрев (¥2000) | обогрев (¥2000) | обогрев (¥2000) | обогрев (¥2000) | обогрев (¥2000) | обогрев | обогрев (¥2000) | - | - | - | - | - | - | - |
Функция памяти сиденья с электроприводом | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задний столик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные сиденья второго ряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | - | - | - | - | - | - | - |
Задние сиденья с электроприводом наклона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - |
Задний подстаканник | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Подстаканники с подогревом/охлаждением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мультимедиа | ||||||||||||||
